Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис»
Организация. В реестре малого и среднего предпринимательства не числится. Доходы за 2025 год — 30.7 млн ₽, расходы 30.3 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Что известно по данным ФНС
Организация не состоит в реестре малого и среднего предпринимательства — крупные компании в него не входят по определению. Поэтому здесь нет адреса, вида деятельности и ОГРН: их публикует только тот реестр. Ниже — то, что ФНС раскрывает обо всех юридических лицах.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис» |
|---|---|
| ИНН | 9108130876 |
| Поставлена на учёт | Республика Крым по ИНН |
| Другие компании | в регионе |
| Среднесписочная численность | 31 2025 год |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 3 469 439 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 19 180 ₽ |
| Суммы пеней | 1 078 219 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 132 330 ₽ |
| Транспортный налог | 7 249 ₽ |
| Страховые взносы | 1 648 322 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 250 000 ₽ |
| Государственная пошлина | 6 000 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 95 481 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 232 658 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 5 210 282 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Государственная пошлина | 10 000 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 691 513 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 212 140 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 160 260 ₽ |
| Суммы пеней | 49 836 ₽ |
| Земельный налог | 57 539 ₽ |
| Транспортный налог | 28 994 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 30 685 000 ₽ | 30 337 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.