ООО «Азовский Хлебушек»
Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, Запорожская область. Зарегистрирована в 2023 году, работает 3 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 10.01.2024. Среднесписочная численность — 41 человек. Доходы за 2025 год — 50.1 млн ₽, расходы 40.7 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Азовский Хлебушек» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Азовский Хлебушек» |
| ИНН | 9002014076 |
| ОГРН | 1239000013713 запись 2023 года |
| Место | Запорожская область |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 10.71.1 — Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 41 |
| В реестре МСП с | 10.01.2024 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 41 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 1 043 318 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 72 364 ₽ |
| Страховые взносы | 391 848 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 186 973 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 392 133 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 4 218 049 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 711 115 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 347 352 ₽ |
| Суммы пеней | 154 582 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 5 000 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 50 064 000 ₽ | 40 711 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 47.24 — Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.