ООО «Югт»
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, п Солнечный. Зарегистрирована в 2005 году, работает 21 год. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 10.08.2019. Среднесписочная численность — 12 человек. Доходы за 2025 год — 51.7 млн ₽, расходы 47.2 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Юграгазтранс» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Югт» |
| ИНН | 8617021380 |
| ОГРН | 1058603865352 запись 2005 года |
| Место | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, р-н Сургутский, п Солнечный |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 46.71 — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 12 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.08.2019 |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 400 181 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 36 646 ₽ |
| Суммы пеней | 559 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 2 888 ₽ |
| Страховые взносы | 68 718 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 291 370 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 13 957 768 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 8 929 778 ₽ |
| Налог на прибыль | 2 433 926 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 923 470 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 494 817 ₽ |
| Суммы пеней | 88 836 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 5 050 ₽ |
| Земельный налог | 81 891 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 51 704 000 ₽ | 47 250 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 52.10.23 — Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
- 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.