Акционерное общество «Промстрой»
Организация. В реестре малого и среднего предпринимательства не числится. Доходы за 2025 год — 307.3 млн ₽, расходы 86.1 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Что известно по данным ФНС
Организация не состоит в реестре малого и среднего предпринимательства — крупные компании в него не входят по определению. Поэтому здесь нет адреса, вида деятельности и ОГРН: их публикует только тот реестр. Ниже — то, что ФНС раскрывает обо всех юридических лицах.
| Полное наименование | Акционерное общество «Промстрой» |
|---|---|
| ИНН | 8610000479 |
| Поставлена на учёт | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра по ИНН |
| Другие компании | в регионе |
| Среднесписочная численность | 300 2025 год |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 1 061 102 782 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 373 281 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 500 ₽ |
| Суммы пеней | 91 401 035 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 752 483 ₽ |
| Транспортный налог | 1 738 062 ₽ |
| Страховые взносы | 419 602 288 ₽ |
| Государственная пошлина | 39 674 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 87 103 454 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 460 092 005 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 4 547 247 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Государственная пошлина | 219 849 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 595 154 ₽ |
| Транспортный налог | 76 114 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 319 453 ₽ |
| Суммы пеней | 53 678 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 3 750 ₽ |
| Земельный налог | 279 249 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 307 332 000 ₽ | 86 066 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.