Общество с ограниченной ответственностью «Квартал»
Организация. В реестре малого и среднего предпринимательства не числится. Доходы за 2025 год — 4.0 млрд ₽, расходы 3.8 млрд ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Что известно по данным ФНС
Организация не состоит в реестре малого и среднего предпринимательства — крупные компании в него не входят по определению. Поэтому здесь нет адреса, вида деятельности и ОГРН: их публикует только тот реестр. Ниже — то, что ФНС раскрывает обо всех юридических лицах.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Квартал» |
|---|---|
| ИНН | 8601024787 |
| Поставлена на учёт | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра по ИНН |
| Другие компании | в регионе |
| Среднесписочная численность | 169 2025 год |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 80 464 521 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 160 406 ₽ |
| Суммы пеней | 965 972 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 1 237 656 ₽ |
| Транспортный налог | 5 617 ₽ |
| Страховые взносы | 34 621 435 ₽ |
| Налог на прибыль | 19 872 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 14 144 073 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 29 309 490 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 381 256 335 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 260 298 467 ₽ |
| Государственная пошлина | 18 601 ₽ |
| Налог на прибыль | 1 173 349 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 104 700 215 ₽ |
| Транспортный налог | 22 466 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 6 940 651 ₽ |
| Суммы пеней | 7 750 382 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 15 000 ₽ |
| Земельный налог | 337 204 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 3 958 119 000 ₽ | 3 754 584 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.