ООО «Эколог»
Сбор и обработка сточных вод, Санкт-Петербург. Зарегистрирована в 2003 году, работает 23 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 3 человека. Доходы за 2025 год — 13.2 млн ₽, расходы 5.9 млн ₽. Лицензий: 4.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Эколог» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Эколог» |
| ИНН | 7806021048 |
| ОГРН | 1037825017229 запись 2003 года |
| Место | Санкт-Петербург |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 37 — Сбор и обработка сточных вод |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 3 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 3 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 173 746 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 473 ₽ |
| Транспортный налог | 2 369 ₽ |
| Страховые взносы | 4 588 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 166 316 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 999 230 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 569 182 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 346 815 ₽ |
| Транспортный налог | 22 627 ₽ |
| Суммы пеней | 43 366 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 17 240 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 13 171 000 ₽ | 5 940 000 ₽ |
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| 47М04/0075/Л | 23.07.2004 | — |
| 78-00444 | 06.02.2017 | — |
| 78-00444 | 21.03.2017 | — |
| Л020-00113-78/00043886 | 02.12.2010 | — |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.