ООО «Мосмир»
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, д. Пуговичино. Зарегистрирована в 2002 году, работает 24 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.08.2020. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 54.5 млн ₽, расходы 38.2 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Мосмир» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Мосмир» |
| ИНН | 7728137758 |
| ОГРН | 1027739394100 запись 2002 года |
| Место | Московская область, д. Пуговичино |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.08.2020 |
| Налоговый режим | АУСН |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 780 761 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 376 670 ₽ |
| Суммы пеней | 1 263 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная урощенная система налогообложения" | 402 828 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 5 251 364 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 266 606 ₽ |
| Налог на прибыль | 24 805 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 809 793 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 569 322 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 3 570 ₽ |
| Суммы пеней | 6 487 ₽ |
| Земельный налог | 1 570 781 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 54 524 000 ₽ | 38 215 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.