ООО «Марсан»
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах, Москва. Зарегистрирована в 2017 году, работает 9 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 10.05.2017. Среднесписочная численность — 101 человек. Доходы за 2025 год — 1.6 млрд ₽, расходы 1.6 млрд ₽. Лицензий: 23.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Марсан» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Марсан» |
| ИНН | 7714987280 |
| ОГРН | 1177746346678 запись 2017 года |
| Место | Москва |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 47.25.11 — Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 101 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.05.2017 |
Уплаченные налоги
Всего за год — 83 627 309 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 50 397 235 ₽ |
| Налог на прибыль | 1 378 677 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 26 783 224 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 1 796 614 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 11 500 ₽ |
| Торговый сбор | 3 260 059 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 1 598 382 000 ₽ | 1 588 919 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 46.34 — Торговля оптовая напитками
- 47.25 — Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
- 56.10.1 — Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
- 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| 66РПА0005777 | 21.09.2022 — 21.09.2027 | действует |
| 77РПА0016862 | 13.03.2024 — 12.03.2029 | действует |
| 54РПА0003808 | 13.03.2024 — 12.03.2029 | действует |
| 72РПА0002002 | 16.12.2022 — 15.12.2027 | действует |
| 78РПА0009946 | 17.12.2024 — 16.12.2029 | действует |
| 77РПА0017470 | 21.05.2025 — 20.05.2030 | действует |
| 77РПА0014848 | 10.03.2020 — 22.07.2029 | действует |
| 77РПА0014255 | 30.11.2018 — 22.07.2029 | действует |
| 77РПА0013495 | 21.11.2017 — 20.11.2028 | действует |
| 77РПА0014709 | 13.11.2019 — 22.07.2029 | действует |
| 23РПА0021924 | 14.04.2022 — 13.04.2027 | действует |
| 77РПА0018637 | 13.08.2026 — 12.08.2031 | действует |
| 77РПА0017279 | 24.01.2025 — 23.01.2030 | действует |
| 78РПА0009946 | 17.12.2024 — 16.12.2029 | действует |
| 23РПА0021924 | 14.04.2022 — 13.04.2027 | действует |
| 50РПА0016001 | 20.07.2023 — 30.11.2028 | действует |
| 61РПА0008684 РПА | 28.11.2022 — 27.11.2027 | действует |
| 61РПА0008684 РПА | 28.11.2022 — 27.11.2027 | действует |
| 61РПА0008684 | 28.11.2022 — 27.11.2027 | действует |
| 77РПА0012784 | 30.12.2016 — 22.07.2029 | действует |
| 23РПА0021924 | 14.04.2022 — 13.04.2027 | действует |
| 77РПА0017076 | 13.09.2024 — 12.09.2029 | действует |
| 77РПА0011599 | 21.10.2015 — 22.07.2029 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 12
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах — Москва.
- ООО «Столичный» ИНН 7751201240 · 23 чел. · п. Коммунарка
- ООО «Грасиано» ИНН 7714396270 · 19 чел.
- ООО «Совин В» ИНН 5610215341 · 18 чел. · п. Коммунарка
- ООО «Авеню» ИНН 5612176440 · 14 чел. · п. Коммунарка
- ООО «Гарганега» ИНН 7714429408 · 9 чел.
- ООО «Торг-гарант» ИНН 7710950850 · 8 чел.
- ООО «Саперави» ИНН 7714987113 · 8 чел.
- ООО «Виниссимо» ИНН 7704610245 · 6 чел.
- ООО «Чента» ИНН 9705121770 · 6 чел.
- ООО «Вин-профи» ИНН 7709782336 · 4 чел.
- ООО «Магнум-5» ИНН 7704238429 · 4 чел.
- ООО «Компания «Импульс» ИНН 7714502739 · 4 чел.