ООО «Элемент»
Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов, рп. Константиновский. Зарегистрирована в 2020 году, работает 6 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.02.2020. Среднесписочная численность — 7 человек. Доходы за 2025 год — 10.0 млн ₽, расходы 10.6 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Элемент» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Элемент» |
| ИНН | 7611027665 |
| ОГРН | 1207600001322 запись 2020 года |
| Место | Ярославская область, р-н Тутаевский, рп. Константиновский |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 20.59.4 — Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 7 |
| В реестре МСП с | 10.02.2020 |
| Численность по данным ФНС | 7 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 305 366 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 426 ₽ |
| Транспортный налог | 2 070 ₽ |
| Страховые взносы | 210 503 ₽ |
| Налог на прибыль | 9 217 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 49 710 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 33 440 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 2 253 119 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 264 531 ₽ |
| Налог на прибыль | 37 699 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 935 701 ₽ |
| Транспортный налог | 8 280 ₽ |
| Суммы пеней | 6 908 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 9 978 000 ₽ | 10 593 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 22.22 — Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.