ООО «Улыбка»
Стоматологическая практика, п. Косая Гора. Зарегистрирована в 2014 году, работает 12 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.08.2019. Среднесписочная численность — 6 человек. Доходы за 2025 год — 46.0 млн ₽, расходы 42.4 млн ₽. Лицензий: 3.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Улыбка» |
| ИНН | 7104525372 |
| ОГРН | 1147154026018 запись 2014 года |
| Место | Тульская область, п. Косая Гора |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 86.23 — Стоматологическая практика |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 6 |
| В реестре МСП с | 10.08.2019 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 6 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 20 449 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 162 ₽ |
| Страховые взносы | 3 203 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 17 084 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 1 360 041 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 740 141 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 609 128 ₽ |
| Транспортный налог | 10 772 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 46 003 000 ₽ | 42 438 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 86.90.9 — Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л041-01187-71/00358279 | 23.11.2020 | — |
| ЛО-71-02-001397 | 09.06.2020 | — |
| Л042-01187-71/00261896 | 09.06.2020 | — |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.