ООО «Тгсс»
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, с. Александровское. Зарегистрирована в 2017 году, работает 9 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.10.2021. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 17.5 млн ₽, расходы 14.2 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Томскгазспецстрой» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Тгсс» |
| ИНН | 7014062539 |
| ОГРН | 1177031075407 запись 2017 года |
| Место | Томская обл., р-н Томский, с. Александровское |
| Основной вид деятельности | 42.21 — Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 |
| В реестре МСП с | 10.10.2021 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 1 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 51 277 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 265 ₽ |
| Транспортный налог | 4 588 ₽ |
| Страховые взносы | 10 566 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 15 750 ₽ |
| Государственная пошлина | 8 048 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 12 060 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 291 212 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 172 717 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 114 000 ₽ |
| Транспортный налог | 958 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 3 537 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 17 494 000 ₽ | 14 230 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 49.42 — Предоставление услуг по перевозкам
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.