ООО «Поля Русские»
Торговля оптовая неспециализированная, с. Калугино. Зарегистрирована в 2008 году, работает 18 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 5.3 млн ₽, расходы 5.2 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Поля Русские» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Поля Русские» |
| ИНН | 6805006856 |
| ОГРН | 1086824000141 запись 2008 года |
| Место | Тамбовская область, р-н Инжавинский, с. Калугино |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 2025 год |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 38 942 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 4 787 ₽ |
| Суммы пеней | 54 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 153 ₽ |
| Транспортный налог | 1 600 ₽ |
| Налог на прибыль | 9 208 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 1 950 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 21 190 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 677 102 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 450 186 ₽ |
| Налог на прибыль | 57 477 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 122 629 ₽ |
| Транспортный налог | 6 250 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 1 278 ₽ |
| Суммы пеней | 7 261 ₽ |
| Земельный налог | 32 021 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 5 348 000 ₽ | 5 166 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 46.21 — Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
- 46.4 — Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.