ООО «Птицефабрика «Среднеуральская»
Организация, Свердловская область. Зарегистрирована в 2015 году, работает 11 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 10.04.2025. Среднесписочная численность — 8 человек. Доходы за 2025 год — 46.4 млн ₽, расходы 129.3 млн ₽. Лицензий: 4.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Среднеуральская» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» |
| ИНН | 6686072938 |
| ОГРН | 1156658087849 запись 2015 года |
| Место | Свердловская область |
| Другие компании | в регионе |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 8 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.04.2025 |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 6 343 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 524 ₽ |
| Суммы пеней | 354 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 4 096 ₽ |
| Транспортный налог | 107 ₽ |
| Страховые взносы | 1 262 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 2 898 441 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Государственная пошлина | 12 553 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 232 330 ₽ |
| Транспортный налог | 88 661 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 1 446 971 ₽ |
| Суммы пеней | 5 200 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 100 ₽ |
| Земельный налог | 112 626 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 46 384 000 ₽ | 129 283 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 68.10 — Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| СВЕ 03838 ВЭ | 21.12.2018 — 01.12.2027 | действует |
| АН 66-001552 | 07.11.2019 | — |
| 066 №00693 | 28.11.2017 | — |
| СВЕ 03861 ВЭ | 31.07.2019 — 31.12.2036 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.