ООО «Карьерпромстрой Оксм»
Добыча камня, песка и глины, рп. Озинки. Зарегистрирована в 2003 году, работает 23 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 86 человек. Доходы за 2025 год — 291.2 млн ₽, расходы 290.8 млн ₽. Лицензий: 5.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Карьерпромстрой Оксм» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Карьерпромстрой Оксм» |
| ИНН | 6455035463 |
| ОГРН | 1036405511746 запись 2003 года |
| Место | Саратовская обл., р-н Озинский, рп. Озинки |
| Основной вид деятельности | 08.1 — Добыча камня, песка и глины |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 86 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Численность по данным ФНС | 86 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 3 200 228 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 4 989 ₽ |
| Суммы пеней | 5 778 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 129 358 ₽ |
| Транспортный налог | 15 767 ₽ |
| Страховые взносы | 1 247 513 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 1 768 419 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 28 404 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 32 168 883 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добычу полезных ископаемых | 641 896 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 12 982 472 ₽ |
| Налог на прибыль | 118 443 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 17 765 815 ₽ |
| Транспортный налог | 117 209 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 101 998 ₽ |
| Суммы пеней | 346 923 ₽ |
| Земельный налог | 94 127 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 291 214 000 ₽ | 290 755 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 08.11 — Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
- 08.11.2 — Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня
- 23.52.1 — Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести
- 43.12.3 — Производство земляных работ
- 46.73.6 — Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| ВХ-51 014848 Предостав | 24.05.2017 | — |
| СРТ 00759 ТЭ | 16.09.2003 — 01.03.2040 | действует |
| СРТ 90366 ТЭ | 10.01.2017 — 01.12.2040 | действует |
| СРТ 00758 ТЭ | 16.09.2003 — 01.03.2040 | действует |
| СРТ 90401 ТЭ | 11.10.2017 — 10.10.2042 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и опубликовать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем: войдите, и они появятся прямо здесь. Вход по коду на почту, пароль заводить не нужно.