ООО пск «Сатурн»
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, с. Клещевка. Зарегистрирована в 2002 году, работает 24 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 2 человека. Доходы за 2025 год — 6.4 млн ₽, расходы 6.1 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительный концерн «Сатурн» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО пск «Сатурн» |
| ИНН | 6432008537 |
| ОГРН | 1026401188142 запись 2002 года |
| Место | Саратовская обл., с. Клещевка |
| Основной вид деятельности | 68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 2 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 2 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 241 060 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 15 386 ₽ |
| Суммы пеней | 1 957 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 167 833 ₽ |
| Страховые взносы | 37 500 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 134 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 16 250 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 1 478 408 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 181 840 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 362 535 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 823 250 ₽ |
| Суммы пеней | 48 651 ₽ |
| Земельный налог | 62 132 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 6 399 000 ₽ | 6 065 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и опубликовать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем: войдите, и они появятся прямо здесь. Вход по коду на почту, пароль заводить не нужно.