ООО «Все Для Дома»
Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей, с. Подвязье. Зарегистрирована в 2024 году, работает 2 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.04.2024. Доходы за 2025 год — 1.2 млн ₽, расходы 1.2 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Все Для Дома» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Все Для Дома» |
| ИНН | 6200003306 |
| ОГРН | 1246200001992 запись 2024 года |
| Место | Рязанская область, р-н Рязанский, с. Подвязье |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 16.29.12 — Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей |
| Категория | микропредприятие |
| В реестре МСП с | 10.04.2024 |
| Численность по данным ФНС | 0 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 38 058 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 53 ₽ |
| Страховые взносы | 15 087 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 22 918 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 68 745 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 34 908 ₽ |
| Налог на прибыль | 10 876 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 074 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16 142 ₽ |
| Суммы пеней | 1 370 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 375 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 1 224 000 ₽ | 1 211 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.