ООО «Вера»
Деятельность в области права и бухгалтерского учета, с. Кулешовка. Зарегистрирована в 2005 году, работает 21 год. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 2 человека. Доходы за 2025 год — 745 тыс ₽, расходы 546 тыс ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Разумности» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Вера» |
| ИНН | 6101035642 |
| ОГРН | 1056101017763 запись 2005 года |
| Место | Ростовская область, р-н Азовский, с. Кулешовка |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 69 — Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 2 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 2 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 12 553 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 17 ₽ |
| Страховые взносы | 9 000 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 3 536 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 48 681 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 15 554 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 29 400 ₽ |
| Суммы пеней | 3 227 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 500 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 745 000 ₽ | 546 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.