ООО «Водоканал»
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, п. Саракташ. Зарегистрирована в 2005 году, работает 21 год. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 51 человек. Доходы за 2025 год — 63.4 млн ₽, расходы 61.6 млн ₽. Лицензий: 16.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Водоканал» |
| ИНН | 5643007851 |
| ОГРН | 1055638072192 запись 2005 года |
| Место | Оренбургская область, р-н Саракташский, п. Саракташ |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 36.00.1 — Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 51 2025 год |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.09.2026 — 1 086 958 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 271 896 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 181 752 ₽ |
| Страховые взносы | 631 791 ₽ |
| Суммы пеней | 1 519 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 7 203 757 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Водный налог | 461 398 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 570 219 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5 961 719 ₽ |
| Транспортный налог | 60 176 ₽ |
| Суммы пеней | 150 245 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 63 384 000 ₽ | 61 600 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 36.00.2 — Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
- 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.11 — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 42.21 — Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
- 42.22.2 — Строительство местных линий электропередачи и связи
Ещё 6 видов деятельности
- 42.99 — Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.12.3 — Производство земляных работ
- 43.21 — Производство электромонтажных работ
- 43.22 — Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- 81.29 — Деятельность по чистке и уборке прочая
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| ОРБ 05654 ВЭ | 08.07.2019 — 08.07.2039 | действует |
| ОРБ 05427 ВЭ | 20.09.2017 — 20.09.2037 | действует |
| ОРБ 05651 ВЭ | 08.07.2019 — 08.07.2039 | действует |
| ОРБ 05425 ВЭ | 20.09.2017 — 20.09.2037 | действует |
| ОРБ 021181 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 021177 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 05652 ВЭ | 08.07.2019 — 08.07.2039 | действует |
| ОРБ 021180 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 021178 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 05426 ВЭ | 20.09.2017 — 20.09.2037 | действует |
| ОРБ 021175 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 05653 ВЭ | 08.07.2019 — 08.07.2039 | действует |
| ОРБ 021182 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 021176 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 021179 ВЭ | 23.01.2024 — 23.01.2044 | действует |
| ОРБ 05655 ВЭ | 08.07.2019 — 08.07.2039 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 3
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд — Оренбургская область.
- ООО «Св» ИНН 5603050515 · 2 чел. · с. Сухоречка
- ООО «Водо-коммунальное Хозяйство» ИНН 5617021680 · 1 чел.
- Рспк «Беловка» ИНН 5642023402 · с. Беловка