ООО «Чулымский Фанерный Завод»
Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов, Новосибирская обл.. Зарегистрирована в 2007 году, работает 19 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 18 человек. Доходы за 2025 год — 33.3 млн ₽, расходы 32.4 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Чулымский Фанерный Завод» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Чулымский Фанерный Завод» |
| ИНН | 5442000775 |
| ОГРН | 1075464000589 запись 2007 года |
| Место | Новосибирская обл., р-н Чулымский |
| Основной вид деятельности | 16.21.1 — Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 18 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 18 (2025 год) |
Уплаченные налоги
Всего за год — 1 291 001 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 338 779 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 444 906 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 216 375 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 67 694 ₽ |
| Транспортный налог | 40 954 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 182 293 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 33 297 000 ₽ | 32 355 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 16.10 — Распиловка и строгание древесины
- 16.10.9 — Предоставление услуг по пропитке древесины
- 16.2 — Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
- 25.93.1 — Производство изделий из проволоки и пружин
- 25.94 — Производство крепежных изделий
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.