ООО «Экспотранс»
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, Новгородская область. Зарегистрирована в 2011 году, работает 15 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 182 человека. Доходы за 2025 год — 1.6 млрд ₽, расходы 1.6 млрд ₽. Лицензий: 27.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Экспотранс» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Экспотранс» |
| ИНН | 5321147452 |
| ОГРН | 1115321003742 запись 2011 года |
| Место | Новгородская область |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 182 2025 год |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Уплаченные налоги
Всего за год — 89 846 691 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 53 530 218 ₽ |
| Налог на прибыль | 159 301 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 35 646 901 ₽ |
| Торговый сбор | 510 271 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 1 550 229 000 ₽ | 1 556 074 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 47.11.1 — Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
- 47.11.2 — Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
- 47.11.3 — Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
- 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- 70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Ещё 2 вида деятельности
- 73.20.1 — Исследование конъюнктуры рынка
- 73.20.2 — Деятельность по изучению общественного мнения
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 50РПА0025765 | 03.06.2026 — 14.08.2029 | действует |
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 47рпо0000158 | 29.10.2015 | — |
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 50РПА0020918 | 04.10.2023 — 05.07.2028 | действует |
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 50РПА0020918 | 06.07.2023 — 05.07.2028 | действует |
| 50РПА0020918 | 16.08.2023 — 05.07.2028 | действует |
| 50РПА0020918 | 27.10.2023 — 05.07.2028 | действует |
| 50РПА0020918 | 20.12.2023 — 05.07.2028 | действует |
| 77РПА0016578 | 31.08.2023 — 30.08.2028 | действует |
| 50РПА0022192 | 15.08.2024 — 14.08.2029 | действует |
| 50РПА0020918 | 26.09.2023 — 05.07.2028 | действует |
| 53РПА0000479 | 28.08.2014 — 28.08.2029 | действует |
| 53РПА0000479 | 28.08.2014 — 28.08.2029 | действует |
| 50РПА0023817 | 14.07.2025 — 13.07.2030 | действует |
| 47рпа0001910 | 29.10.2015 | — |
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 50РПА0023647 | 26.06.2025 — 05.07.2028 | действует |
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 50РПА0022143 | 25.07.2024 — 24.07.2029 | действует |
| 50РПА0020918 | 19.04.2024 — 05.07.2028 | действует |
| 69РПА0002957 | 21.10.2020 — 15.01.2029 | действует |
| 50РПА0020918 | 27.07.2023 — 05.07.2028 | действует |
| 77РПА0016578 | 31.08.2023 — 30.08.2028 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 12
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах — Новгородская область.
- ООО «Кокур» ИНН 5321181277 · 188 чел.
- ООО «Форт» ИНН 5321180386 · 116 чел.
- ООО «Градус» ИНН 5321154690 · 90 чел.
- ООО «Майт» ИНН 5321161538 · 74 чел.
- ООО «Любони» ИНН 5320025229 · 34 чел.
- ООО «Олимп» ИНН 5307006330 · 20 чел.
- ООО «Алконовторг» ИНН 5321156785 · 17 чел.
- ООО «Тандем» ИНН 5318008681 · 15 чел.
- ООО «Сето» ИНН 5313005912 · 15 чел. · д. Охона
- ООО «Софийский» ИНН 5300004365 · 15 чел.
- ООО «Теремок» ИНН 5306006584 · 13 чел. · рп. Любытино
- ООО «Рэбэл» ИНН 5320028519 · 12 чел.