ООО «Усадебка»
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, д. Ягодное (Смольковский с/с). Зарегистрирована в 2022 году, работает 4 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.04.2022. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 4.0 млн ₽, расходы 2.6 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Усадебка» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Усадебка» |
| ИНН | 5248044740 |
| ОГРН | 1225200009220 запись 2022 года |
| Место | Нижегородская область, р-н Городецкий, д. Ягодное (Смольковский с/с) |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 56.10.1 — Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.04.2022 |
| Налоговый режим | УСН |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 26 351 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 8 500 ₽ |
| Суммы пеней | 1 003 ₽ |
| Страховые взносы | 8 127 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8 721 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 91 950 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 35 234 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 48 712 ₽ |
| Суммы пеней | 1 504 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 6 500 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 3 992 000 ₽ | 2 624 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- 56.30 — Подача напитков
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.