ООО «ЧОП «Полигон-2»
Деятельность охранных служб, в том числе частных, д. Клишева. Зарегистрирована в 2002 году, работает 24 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 27 человек. Доходы за 2025 год — 64.8 млн ₽, расходы 64.8 млн ₽. Есть лицензия.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Частное Охранное Предприятие «Полигон-2» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «ЧОП «Полигон-2» |
| ИНН | 5011017580 |
| ОГРН | 1025001466489 запись 2002 года |
| Место | Московская область, д. Клишева |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 80.10 — Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 27 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 27 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 1 082 924 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 1 541 ₽ |
| Транспортный налог | 3 997 ₽ |
| Страховые взносы | 44 281 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 555 491 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 110 342 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 367 272 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 7 427 760 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2 393 042 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 309 014 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 545 269 ₽ |
| Транспортный налог | 11 519 ₽ |
| Суммы пеней | 168 916 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 64 751 000 ₽ | 64 750 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 80.20 — Деятельность систем обеспечения безопасности
- 80.30 — Деятельность по расследованию
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л056-00106-50/00023144 | 29.06.1998 — 29.06.2031 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.