ООО «Ударник»
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, д. Греково. Зарегистрирована в 2019 году, работает 7 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.08.2019. Среднесписочная численность — 2 человека. Доходы за 2025 год — 24.0 млн ₽, расходы 21.8 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ударник» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Ударник» |
| ИНН | 4332007007 |
| ОГРН | 1194350008214 запись 2019 года |
| Место | Кировская область, р-н Тужинский, д. Греково |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 01.11 — Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 2 |
| В реестре МСП с | 10.08.2019 |
| Численность по данным ФНС | 2 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 4 165 270 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 222 194 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 26 062 ₽ |
| Суммы пеней | 626 647 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 37 925 ₽ |
| Транспортный налог | 46 173 ₽ |
| Страховые взносы | 343 104 ₽ |
| Налог на прибыль | 19 793 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 68 985 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 774 387 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 1 911 390 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 480 856 ₽ |
| Налог на прибыль | 251 726 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 95 825 ₽ |
| Транспортный налог | 2 715 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 16 081 ₽ |
| Земельный налог | 64 187 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 23 963 000 ₽ | 21 800 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 01.19 — Выращивание прочих однолетних культур
- 01.30 — Выращивание рассады
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.