ООО «Нема-фандрев Плюс»
Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, Нема пгт.. Зарегистрирована в 2014 году, работает 12 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 25 человек. Доходы за 2025 год — 43.7 млн ₽, расходы 45.8 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Нема-фандрев Плюс» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Нема-фандрев Плюс» |
| ИНН | 4320000913 |
| ОГРН | 1144321000240 запись 2014 года |
| Место | Кировская обл., р-н Немский, Нема пгт. |
| Основной вид деятельности | 16.21 — Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 25 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 25 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 621 164 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 3 ₽ |
| Суммы пеней | 37 727 ₽ |
| Транспортный налог | 415 ₽ |
| Страховые взносы | 308 075 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 181 136 ₽ |
| Государственная пошлина | 2 837 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 90 971 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 2 811 504 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 915 768 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 838 300 ₽ |
| Транспортный налог | 1 950 ₽ |
| Суммы пеней | 54 759 ₽ |
| Земельный налог | 727 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 43 674 000 ₽ | 45 823 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.