ООО «Ак Тай»
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, д. Тангуты. Зарегистрирована в 2012 году, работает 14 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 6 человек. Доходы за 2025 год — 67.2 млн ₽, расходы 64.5 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ак Тай» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Ак Тай» |
| ИНН | 3851006541 |
| ОГРН | 1123851001625 запись 2012 года |
| Место | Иркутская область, р-н Нукутский, д. Тангуты |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 01.41 — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 6 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | ЕСХН |
| Численность по данным ФНС | 6 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 1 205 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 1 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 402 ₽ |
| Транспортный налог | 152 ₽ |
| Единый сельскохозяйственный налог | 650 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 721 784 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Единый сельскохозяйственный налог | 37 894 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 636 478 ₽ |
| Транспортный налог | 41 102 ₽ |
| Суммы пеней | 2 040 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 4 270 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 67 201 000 ₽ | 64 485 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 01.1 — Выращивание однолетних культур
- 01.2 — Выращивание многолетних культур
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.