ООО «Финестра Плюс»
Производство изделий из пластмасс, Воронежская область. Зарегистрирована в 2011 году, работает 15 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 605 тыс ₽, расходы 1.0 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Финестра Плюс» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Финестра Плюс» |
| ИНН | 3605007624 |
| ОГРН | 1113629000682 запись 2011 года |
| Место | Воронежская область, р-н Бутурлиновский |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 22.2 — Производство изделий из пластмасс |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 2025 год |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 4 371 624 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 692 158 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000 ₽ |
| Суммы пеней | 1 957 933 ₽ |
| Транспортный налог | 1 038 421 ₽ |
| Страховые взносы | 373 592 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 54 450 ₽ |
| Налог на прибыль | 165 ₽ |
| Государственная пошлина | 6 000 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 48 216 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 199 689 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 42 771 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9 900 ₽ |
| Транспортный налог | 3 876 ₽ |
| Земельный налог | 28 995 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 605 000 ₽ | 1 045 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 43.3 — Работы строительные отделочные
- 45.19 — Торговля прочими автотранспортными средствами
- 49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.