Реестр компаний
/ Ставропольский край
/ деятельность в области радиовещания
ООО «Радиоальянс»
Деятельность в области радиовещания, Ставропольский край. Зарегистрирована в 2006 году, работает 20 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 26 человек. Доходы за 2025 год — 48.3 млн ₽, расходы 63.6 млн ₽. Лицензий: 65.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Радиоальянс» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Радиоальянс» |
| ИНН | 2624029830 |
| ОГРН | 1062646014067 запись 2006 года |
| Место | Ставропольский край, р-н Буденновский |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 60.10 — Деятельность в области радиовещания |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 26 2025 год |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Уплаченные налоги
Всего за год — 9 350 601 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 773 650 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 269 899 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 302 304 ₽ |
| Транспортный налог | 4 475 ₽ |
| Суммы пеней | 273 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 48 343 000 ₽ | 63 558 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 26.30 — Производство коммуникационного оборудования
- 61.10 — Деятельность в области связи на базе проводных технологий
- 61.20 — Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
- 73.11 — Деятельность рекламных агентств
- 90.01 — Деятельность в области исполнительских искусств
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л033-00114-77/01018815 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01316444 | 30.07.2024 — 30.07.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01117094 | 05.04.2024 — 05.04.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018785 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00649439 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00649454 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/03757346 | 18.11.2025 — 07.09.2028 | действует |
| Л033-00114-77/01018806 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00649451 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/01018812 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л030-00114-77/00054269 | 05.07.2016 — 05.07.2027 | действует |
| Л033-00114-77/01018816 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018813 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018790 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018810 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01179017 | 27.04.2024 — 27.04.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00649437 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00644343 | 21.03.2023 — 24.07.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00649440 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/01018792 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л030-00114-77/00055910 | 01.11.2016 — 01.11.2028 | действует |
| Л033-00114-77/01018784 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00672747 | 25.08.2023 — 25.08.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00672746 | 25.08.2023 — 25.08.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00649447 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00644346 | 21.03.2023 — 18.04.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00649452 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/01103016 | 25.03.2024 — 25.03.2034 | действует |
| Л030-00114-77/00083259 | 16.11.2021 — 16.11.2031 | действует |
| Л033-00114-77/00659628 | 27.06.2023 — 27.06.2033 | действует |
| Л033-00114-77/06384488 | 02.09.2026 — 02.09.2036 | действует |
| Л033-00114-77/01995739 | 19.03.2025 — 14.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/01018797 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01574241 | 02.12.2024 — 30.11.2035 | действует |
| Л033-00114-77/01018803 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018795 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/04478863 | 03.03.2026 — 03.03.2036 | действует |
| Л033-00114-77/00065164 | 31.08.2021 — 31.08.2031 | действует |
| Л033-00114-77/01018793 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01316446 | 30.07.2024 — 30.07.2034 | действует |
| Л033-00114-77/03757345 | 18.11.2025 — 19.07.2036 | действует |
| Л033-00114-77/02644414 | 14.07.2025 — 14.07.2035 | действует |
| Л033-00114-77/01018783 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00013675 | 30.03.2022 — 22.01.2036 | действует |
| Л033-00114-77/01112732 | 01.04.2024 — 01.04.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00649453 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/01018802 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018800 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018814 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/02644411 | 14.07.2025 — 14.07.2035 | действует |
| Л033-00114-77/01018807 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018788 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018811 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018808 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018794 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01179018 | 27.04.2024 — 27.04.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01018809 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00659627 | 27.06.2023 — 27.06.2033 | действует |
| Л033-00114-77/01018799 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01316447 | 30.07.2024 — 30.07.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00649444 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00649450 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/01018801 | 16.01.2024 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00649449 | 03.05.2023 — 03.05.2033 | действует |
| Л033-00114-77/02644415 | 14.07.2025 — 14.07.2035 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
Адрес регистрации, руководитель, учредители и судебные дела — после входа.
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Спросить KAZNA AI
Руководитель, учредители, связанные компании, суды — одним ответом
Как проверять самому
По каким реестрам пройти и что в них смотреть
Судебные дела
Арбитражная картотека: карточка дела, инстанции, суммы
Похожие компании рядом · 12
Деятельность в области радиовещания — Ставропольский край.
- ЗАО «Симпэкс» ИНН 2626002022 · 17 чел.
- ООО «См» ИНН 2634069260 · 13 чел.
- ООО «Фирма Тивиком» ИНН 2627014302 · 12 чел.
- ООО пфо «Радио Провинция» ИНН 2632063111 · 8 чел.
- ООО «Сфинкс» ИНН 2635002396 · 6 чел.
- ООО «Тв-рокс» ИНН 2627014310 · 5 чел.
- ООО «Олимп Медиа» ИНН 2634010387 · 4 чел.
- ООО «Проспект Прайм» ИНН 2634078138 · 3 чел.
- ООО «Статус» ИНН 2626030559 · 3 чел.
- ООО «Фанат» ИНН 2628039525 · 2 чел.
- ООО «Стар Медиа» ИНН 2623800400 · 2 чел. · с. Верхнерусское
- ООО «Рт « Тм-мастер» ИНН 2610009008 · 2 чел. · с. Кочубеевское
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.