Реестр компаний
/ Приморский край
/ деятельность в области радиовещания
ООО «Пари»
Деятельность в области радиовещания, Приморский край. Зарегистрирована в 2016 году, работает 10 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 19 человек. Доходы за 2025 год — 42.0 млн ₽, расходы 36.0 млн ₽. Лицензий: 35.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Приморское Агентство Рекламы И Информации» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Пари» |
| ИНН | 2536293345 |
| ОГРН | 1162536060081 запись 2016 года |
| Место | Приморский край |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 60.10 — Деятельность в области радиовещания |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 19 2025 год |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
Уплаченные налоги
Всего за год — 3 484 375 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 105 249 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 358 736 ₽ |
| Земельный налог | 20 390 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 42 028 000 ₽ | 35 977 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 46.49.32 — Торговля оптовая газетами и журналами
- 58.13 — Издание газет
- 60.20 — Деятельность в области телевизионного вещания
- 73.11 — Деятельность рекламных агентств
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л030-00114-77/00932596 | 07.12.2023 — 07.12.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00054994 | 17.12.2012 — 24.01.2033 | действует |
| Л030-00114-77/00069750 | 17.04.2019 — 17.04.2029 | действует |
| Л033-00114-77/00062742 | 06.02.2014 — 16.01.2034 | действует |
| Л030-00114-77/00068077 | 28.11.2018 — 28.11.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00057648 | 20.08.2013 — 14.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00057304 | 18.10.2013 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00057303 | 18.10.2013 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00693935 | 29.09.2023 — 29.09.2033 | действует |
| Л030-00114-77/00083575 | 26.11.2021 — 26.11.2031 | действует |
| Л033-00114-77/01445465 | 15.10.2024 — 15.10.2034 | действует |
| Л030-00114-77/00068478 | 14.01.2019 — 24.07.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00057302 | 18.10.2013 — 16.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00057925 | 01.03.2013 — 23.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/01529316 | 15.11.2024 — 15.11.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00693936 | 29.09.2023 — 29.09.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00059008 | 11.11.2013 — 23.01.2034 | действует |
| Л033-00114-77/00057632 | 20.08.2013 — 25.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00693938 | 29.09.2023 — 29.09.2033 | действует |
| Л030-00114-77/00586094 | 22.07.2022 — 22.07.2027 | действует |
| Л033-00114-77/00060836 | 19.06.2015 — 27.09.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00057634 | 20.08.2013 — 25.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/02539639 | 26.06.2025 — 26.06.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00057638 | 20.08.2013 — 19.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00067345 | 20.08.2013 — 19.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00057646 | 20.08.2013 — 14.08.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00071371 | 06.08.2019 — 06.08.2029 | действует |
| Л033-00114-77/00057636 | 20.08.2013 — 25.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00064976 | 23.03.2021 — 23.03.2031 | действует |
| Л033-00114-77/00064978 | 23.03.2021 — 23.03.2031 | действует |
| Л030-00114-77/01715287 | 21.01.2025 — 21.01.2030 | действует |
| Л033-00114-77/00056147 | 27.09.2013 — 22.12.2035 | действует |
| Л033-00114-77/02539632 | 26.06.2025 — 26.06.2035 | действует |
| Л033-00114-77/01445466 | 15.10.2024 — 15.10.2034 | действует |
| Л030-00114-77/00079965 | 27.01.2021 — 27.01.2031 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
Адрес регистрации, руководитель, учредители и судебные дела — после входа.
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Спросить KAZNA AI
Руководитель, учредители, связанные компании, суды — одним ответом
Как проверять самому
По каким реестрам пройти и что в них смотреть
Судебные дела
Арбитражная картотека: карточка дела, инстанции, суммы
Похожие компании рядом · 12
Деятельность в области радиовещания — Приморский край.
- ООО «Программа Передач» ИНН 7704525261 · 6 чел.
- ООО «Радио-ком» ИНН 2508070033 · 1 чел.
- ООО «Примсвязьспецмонтаж» ИНН 2536185967 · 1 чел.
- ООО «Радио-ком» ИНН 2511025369 · 1 чел.
- ООО «Приммедиа» ИНН 2721184245 · 16 чел.
- ООО «Прайм Плюс» ИНН 2543156188 · 2 чел.
- ООО «Инхолд» ИНН 2543019632
- ООО «Радиус» ИНН 2511080680 · 2 чел.
- ООО «Д-м» ИНН 2540178514
- ООО «Алеко» ИНН 2538090291 · 2 чел.
- ООО «Атмосфера Плюс» ИНН 2502073648 · 1 чел.
- ООО «Медиа Инвест» ИНН 2539051168 · 7 чел.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.