ООО «Глобал Крафт»
Производство сборных деревянных строений, гп. Шушенское. Зарегистрирована в 2023 году, работает 3 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.11.2025. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 6.2 млн ₽, расходы 5.5 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Крафт» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Глобал Крафт» |
| ИНН | 2442014003 |
| ОГРН | 1232400024548 запись 2023 года |
| Место | Красноярский край, р-н Шушенский, гп. Шушенское |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 16.23.2 — Производство сборных деревянных строений |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.11.2025 |
| Налоговый режим | УСН |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 853 658 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5 500 ₽ |
| Суммы пеней | 157 031 ₽ |
| Страховые взносы | 48 767 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 642 360 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 123 870 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 102 457 ₽ |
| Суммы пеней | 9 294 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 12 119 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 6 200 000 ₽ | 5 543 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.