ООО «Папир-маркет»
Производство бумаги и картона, Краснодарский край. Зарегистрирована в 2019 году, работает 7 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.06.2019. Среднесписочная численность — 12 человек. Доходы за 2025 год — 111.3 млн ₽, расходы 107.8 млн ₽. Есть лицензия.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Папир-маркет» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Папир-маркет» |
| ИНН | 2372025383 |
| ОГРН | 1192375033674 запись 2019 года |
| Место | Краснодарский край, р-н Новокубанский |
| Основной вид деятельности | 17.12 — Производство бумаги и картона |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 12 |
| В реестре МСП с | 10.06.2019 |
| Численность по данным ФНС | 12 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 1 301 480 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 1 502 ₽ |
| Суммы пеней | 1 819 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 80 602 ₽ |
| Страховые взносы | 124 650 ₽ |
| Налог на прибыль | 104 920 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 23 342 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 964 645 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 13 131 297 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 10 165 920 ₽ |
| Налог на прибыль | 1 019 353 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 54 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 351 406 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 424 491 ₽ |
| Суммы пеней | 170 042 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 111 257 000 ₽ | 107 777 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 37.00 — Сбор и обработка сточных вод
- 38.32.52 — Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье
- 46.76.1 — Торговля оптовая бумагой и картоном
- 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л020-00113-23/00642005 | 27.02.2023 | — |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.