ООО «Южная Столица 23»
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, Краснодарский край. Зарегистрирована в 2020 году, работает 6 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.07.2020. Среднесписочная численность — 3 человека. Доходы за 2025 год — 40.1 млн ₽, расходы 36.8 млн ₽. Лицензий: 11.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Южная Столица 23» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Южная Столица 23» |
| ИНН | 2369007899 |
| ОГРН | 1202300030932 запись 2020 года |
| Место | Краснодарский край, р-н Тимашевский |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 3 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.07.2020 |
| Налоговый режим | УСН |
Уплаченные налоги
Всего за год — 674 759 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 290 130 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 334 629 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 50 000 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 40 105 000 ₽ | 36 797 000 ₽ |
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| 23РПА0021385 | 02.07.2021 — 01.07.2027 | действует |
| 23РПА0021785 | 25.12.2021 — 24.12.2026 | действует |
| 23РПА0020860 | 25.11.2020 — 27.08.2027 | действует |
| 23РПА0022005 | 27.07.2022 — 26.07.2027 | действует |
| 23РПА0023473 | 10.09.2025 — 09.09.2027 | действует |
| 23РПА0023778 | 14.02.2026 — 13.02.2027 | действует |
| 23РПА0023473 | 10.09.2025 — 09.09.2027 | действует |
| 23РПА0023694 | 12.12.2025 — 11.12.2026 | действует |
| 23РПА0020860 | 25.11.2020 — 27.08.2027 | действует |
| 23РПА0023473 | 10.09.2025 — 09.09.2027 | действует |
| 23РПА0020860 | 25.11.2020 — 27.08.2027 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 4
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах — Краснодарский край.
- ООО «Перспектива» ИНН 2353022355
- ООО ПКФ «Гсл» ИНН 2353008015 · 3 чел.
- ООО «Весна» ИНН 2369007063 · 1 чел.
- ООО «Быки» ИНН 2369013099