ООО а/ф «Кольцовка»
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, д. Кольцовка. Зарегистрирована в 2005 году, работает 21 год. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 10 человек. Доходы за 2025 год — 37.4 млн ₽, расходы 31.4 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Кольцовка» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО а/ф «Кольцовка» |
| ИНН | 2104006441 |
| ОГРН | 1052133002569 запись 2005 года |
| Место | Чувашская Республика — Чувашия, р-н Вурнарский, д. Кольцовка |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 01.41 — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 10 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Численность по данным ФНС | 10 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 803 459 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 1 123 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 85 975 ₽ |
| Транспортный налог | 15 393 ₽ |
| Страховые взносы | 107 170 ₽ |
| Налог на прибыль | 565 963 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 26 957 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 878 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 3 330 057 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 44 014 ₽ |
| Налог на прибыль | 1 483 739 ₽ |
| Единый сельскохозяйственный налог | 459 332 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 983 670 ₽ |
| Транспортный налог | 75 027 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 272 163 ₽ |
| Суммы пеней | 12 112 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 37 447 000 ₽ | 31 395 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 01.11 — Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
- 01.2 — Выращивание многолетних культур
- 01.4 — Животноводство
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.