ООО «Вулкан»
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах, с. Боград. Зарегистрирована в 2021 году, работает 5 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.08.2021. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 82.2 млн ₽, расходы 82.0 млн ₽. Лицензий: 65.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Вулкан» |
| ИНН | 1900002806 |
| ОГРН | 1211900002225 запись 2021 года |
| Место | Республика Хакасия, р-н Боградский, с. Боград |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 47.25.1 — Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.08.2021 |
Уплаченные налоги
Всего за год — 4 528 336 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 4 111 534 ₽ |
| Налог на прибыль | 92 773 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 324 029 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 82 231 000 ₽ | 82 002 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 46.34.1 — Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
- 47.25.2 — Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
- 47.26 — Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
- 47.29.3 — Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
- 52.10 — Деятельность по складированию и хранению
Ещё 6 видов деятельности
- 56.10.1 — Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
- 56.10.3 — Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
- 56.30 — Подача напитков
- 68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 73.11 — Деятельность рекламных агентств
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПО0000107 | 20.02.2025 | — |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2027 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 19.03.2025 | — |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 15.01.2025 | — |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПО0000107 | 11.02.2025 | — |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПО0000107 | 07.02.2024 — 07.02.2027 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
| 19РПО0000107 | 12.05.2025 | — |
| 19РПА0000949 | 24.09.2021 — 24.09.2026 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 12
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах — Республика Хакасия.
- ООО «Завтрак Туриста» ИНН 1901069779 · 10 чел.
- ООО «Семак» ИНН 1900008741 · 7 чел.
- ООО «Яшма» ИНН 1903028880 · 6 чел.
- ООО «Кукса» ИНН 1901070943 · 4 чел.
- ООО «Азас» ИНН 1900002940 · 2 чел. · с. Белый Яр
- ООО «Грация» ИНН 1900005099 · 2 чел. · д. Чапаево
- ООО «Сияние» ИНН 1900006649 · 2 чел. · с. Бондарево
- ООО «Тепсей» ИНН 1901106935 · 2 чел.
- ООО «Байкал» ИНН 1901139793 · 2 чел.
- ООО «Сириус» ИНН 1900001538 · 2 чел.
- ООО «Ясный День» ИНН 1900003207 · 1 чел.
- ООО «Муза» ИНН 1900006550 · 1 чел. · д. Чапаево