ООО «Мг «Новое Время»
Деятельность в области радиовещания, Удмуртская Республика. Зарегистрирована в 2014 году, работает 12 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 20 человек. Доходы за 2025 год — 56.8 млн ₽, расходы 57.2 млн ₽. Лицензий: 54.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Медиагруппа «Новое Время» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Мг «Новое Время» |
| ИНН | 1831168879 |
| ОГРН | 1141831004677 запись 2014 года |
| Место | Удмуртская Республика |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 60.10 — Деятельность в области радиовещания |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 20 2025 год |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 5 298 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 393 ₽ |
| Транспортный налог | 142 ₽ |
| Страховые взносы | 514 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 743 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 1 506 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 6 894 648 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 833 197 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 688 830 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 216 714 ₽ |
| Транспортный налог | 77 564 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 78 343 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 56 799 000 ₽ | 57 160 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 60.10 — Деятельность в области радиовещания
- 60.20 — Деятельность в области телевизионного вещания
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л030-00114-77/00078746 | 15.10.2018 — 15.10.2028 | действует |
| Л030-00114-77/00067673 | 27.07.2018 — 27.07.2028 | действует |
| Л030-00114-77/00069692 | 28.02.2019 — 28.02.2029 | действует |
| Л033-00114-77/00066883 | 17.05.2018 — 06.07.2036 | действует |
| Л033-00114-77/00059561 | 07.08.2013 — 07.08.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00065850 | 02.08.2018 — 02.08.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00059732 | 07.06.2016 — 07.06.2036 | действует |
| Л033-00114-77/00066071 | 26.12.2013 — 17.04.2036 | действует |
| Л033-00114-77/00056871 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л030-00114-77/01932032 | 05.03.2025 — 05.03.2030 | действует |
| Л033-00114-77/00066875 | 17.05.2018 — 10.07.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00067674 | 27.07.2018 — 27.07.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00058682 | 29.12.2012 — 29.12.2035 | действует |
| Л030-00114-77/01270537 | 28.06.2024 — 28.06.2029 | действует |
| Л033-00114-77/00056872 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00068987 | 26.12.2018 — 26.12.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00062703 | 27.04.2015 — 27.04.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00067360 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л030-00114-77/04986483 | 07.05.2026 — 07.05.2031 | действует |
| Л033-00114-77/00062726 | 30.04.2015 — 30.04.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00061102 | 08.02.2013 — 08.02.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00062700 | 27.04.2015 — 27.04.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00061106 | 08.02.2013 — 08.02.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00062702 | 27.04.2015 — 27.04.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00062677 | 07.08.2015 — 07.08.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00066879 | 17.05.2018 — 06.07.2036 | действует |
| Л033-00114-77/00058934 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00057938 | 01.03.2013 — 01.03.2033 | действует |
| Л033-00114-77/00061104 | 08.02.2013 — 08.02.2033 | действует |
| Л030-00114-77/00055133 | 12.10.2016 — 12.10.2028 | действует |
| Л030-00114-77/04992439 | 07.05.2026 — 07.05.2031 | действует |
| Л033-00114-77/00066863 | 17.05.2018 — 08.06.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00062701 | 27.04.2015 — 27.04.2035 | действует |
| Л033-00114-77/01482814 | 05.11.2024 — 07.05.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00056867 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00066871 | 17.05.2018 — 10.07.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00066865 | 17.05.2018 — 08.06.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00066873 | 17.05.2018 — 10.07.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00066881 | 17.05.2018 — 10.07.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00056874 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00066877 | 17.05.2018 — 29.08.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00056870 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00079445 | 14.01.2021 — 14.01.2031 | действует |
| Л033-00114-77/00066867 | 17.05.2018 — 08.06.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00068988 | 24.12.2018 — 24.12.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00058685 | 29.12.2012 — 29.12.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00056875 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00066869 | 17.05.2018 — 08.06.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00068487 | 18.11.2018 — 01.09.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00056873 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00056868 | 07.05.2013 — 07.05.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00672046 | 25.08.2023 — 25.08.2028 | действует |
| Л030-00114-77/00073779 | 04.10.2018 — 04.10.2028 | действует |
| Л033-00114-77/00058684 | 29.12.2012 — 29.12.2035 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 12
Деятельность в области радиовещания — Удмуртская Республика.
- ООО фирма «Ариго» ИНН 1835035887 · 21 чел.
- ООО «Спрут-медиа» ИНН 1827009450 · 10 чел.
- ООО «Ростмедиаком» ИНН 1827022845 · 9 чел.
- ООО «Ижевские Технологии» ИНН 1831041255 · 8 чел.
- ООО «Инфо» ИНН 1831108943 · 2 чел.
- ООО «Медиа-сеть» ИНН 1831133467 · 2 чел.
- ООО «Трк «Новое Время» ИНН 1831084690 · 2 чел.
- ООО «Кама Медиа Менеджмент» ИНН 1831166021 · 1 чел.
- ООО ПКФ «Лана» ИНН 1831016280 · 1 чел.
- ООО «Медиасфера» ИНН 1837017971 · 1 чел. · п. Балезино
- ООО «Медиа Холдинг» ИНН 1838018022 · 1 чел.
- ООО «Рекорд18» ИНН 1800037241