ООО «Недра»
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, Республика Саха (Якутия). Зарегистрирована в 2019 году, работает 7 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.11.2019. Среднесписочная численность — 6 человек. Доходы за 2025 год — 329.0 млн ₽, расходы 318.9 млн ₽. Лицензий: 42.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Недра» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Недра» |
| ИНН | 1435346158 |
| ОГРН | 1191447013218 запись 2019 года |
| Место | Республика Саха (Якутия) |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 08.12 — Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 6 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.11.2019 |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 137 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 137 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 87 445 185 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добычу полезных ископаемых | 5 535 226 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 54 919 941 ₽ |
| Государственная пошлина | 8 000 ₽ |
| Налог на прибыль | 17 413 657 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 138 227 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9 241 133 ₽ |
| Транспортный налог | 103 648 ₽ |
| Суммы пеней | 84 890 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 463 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 329 002 000 ₽ | 318 876 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 08.11 — Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
- 09.90 — Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых
- 32.99 — Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
- 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.11 — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Ещё 13 видов деятельности
- 49.41 — Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 42.13 — Строительство мостов и тоннелей
- 43.11 — Разборка и снос зданий
- 43.99 — Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 43.99.3 — Работы свайные и работы по строительству фундаментов
- 45.32 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- 47.52 — Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
- 49.41.2 — Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- 71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
- 71.12.3 — Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
- 71.20.61 — Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий государственная
- 71.20.62 — Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| ЯКУ 045454 ТЭ | 14.07.2026 — 06.07.2036 | действует |
| ЯКУ 041336 ТП | 18.02.2026 — 31.01.2029 | действует |
| ЯКУ 037408 ТП | 09.10.2025 — 29.02.2028 | действует |
| ЯКУ 035846 ТП | 13.08.2025 — 31.05.2028 | действует |
| ЯКУ 037409 ТП | 09.10.2025 — 29.02.2028 | действует |
| ЯКУ 045449 ТП | 14.07.2026 — 30.06.2029 | действует |
| ЯКУ 037668 ТП | 17.10.2025 — 29.02.2028 | действует |
| ЯКУ 041335 ТП | 18.02.2026 — 31.01.2029 | действует |
| ЯКУ 037663 ТП | 17.10.2025 — 30.06.2028 | действует |
| ЯКУ 042295 ТП | 26.03.2026 — 28.02.2029 | действует |
| ЯКУ 037670 ТП | 17.10.2025 — 30.06.2028 | действует |
| ЯКУ 041338 ТП | 18.02.2026 — 31.01.2029 | действует |
| ЯКУ 027480 ТЭ | 19.09.2024 — 31.08.2034 | действует |
| ЯКУ 027488 ТЭ | 19.09.2024 — 31.08.2034 | действует |
| ЯКУ 041337 ТП | 18.02.2026 — 31.01.2029 | действует |
| ЯКУ 023153 ТП | 12.04.2024 — 31.03.2027 | действует |
| ЯКУ 041339 ТП | 18.02.2026 — 31.01.2029 | действует |
| ЯКУ 014870 ТЭ | 23.05.2023 — 30.04.2033 | действует |
| ЯКУ 045448 ТП | 14.07.2026 — 30.06.2029 | действует |
| ЯКУ 033207 ТЭ | 13.05.2025 — 30.04.2035 | действует |
| ЯКУ 037665 ТП | 17.10.2025 — 29.02.2028 | действует |
| ЯКУ 017442 ТЭ | 25.08.2023 — 31.07.2033 | действует |
| ЯКУ 013585 ТЭ | 04.04.2023 — 28.02.2033 | действует |
| ЯКУ 038822 ТЭ | 27.11.2025 — 30.06.2035 | действует |
| ЯКУ 044595 ТЭ | 11.06.2026 — 31.05.2036 | действует |
| ЯКУ 042294 ТП | 26.03.2026 — 28.02.2029 | действует |
| ЯКУ 037641 ТЭ | 17.10.2025 — 31.08.2035 | действует |
| ГКГ 02181 ГЭ | 10.03.2021 — 01.04.2030 | действует |
| ЯКУ 037664 ТП | 17.10.2025 — 29.02.2028 | действует |
| ЯКУ 035841 ТП | 13.08.2025 — 31.05.2028 | действует |
| ЯКУ 037666 ТП | 17.10.2025 — 29.02.2028 | действует |
| ЯКУ 016029 ТЭ | 03.07.2023 — 30.06.2033 | действует |
| ЯКУ 032201 ТП | 26.03.2025 — 31.01.2028 | действует |
| ЯКУ 018749 ТЭ | 19.10.2023 — 30.09.2033 | действует |
| ЯКУ 027473 ТЭ | 19.09.2024 — 31.08.2034 | действует |
| ЯКУ 013544 ТЭ | 03.04.2023 — 31.03.2033 | действует |
| ЯКУ 038195 ТЭ | 06.11.2025 — 31.08.2035 | действует |
| ЯКУ 023922 ТП | 13.05.2024 — 31.01.2027 | действует |
| ЯКУ 041804 ТЭ | 10.03.2026 — 30.04.2036 | действует |
| ЯКУ 031161 ТЭ | 13.02.2025 — 31.01.2035 | действует |
| ЯКУ 013546 ТЭ | 03.04.2023 — 31.03.2033 | действует |
| ЯКУ 037669 ТП | 17.10.2025 — 29.02.2028 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 12
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина — Республика Саха (Якутия).
- ООО «Карьеры Колымы» ИНН 1400052044
- ООО «Неруд Ресурс Сервис» ИНН 1400054845
- ООО «Русен» ИНН 1400057966
- Общество с ограниченной ответственностью «Хорогорская» ИНН 1400061183
- АО «Кабакта» ИНН 1400061472
- ООО «Платинум» ИНН 1435240070 · 2 чел.
- ООО «Участок Бестях» ИНН 1435327420 · 1 чел.
- ООО «Гранит» ИНН 1435329057
- ООО «Вольфрам» ИНН 1435337234
- ООО «Карьерные Технологии» ИНН 9718214855 · 12 чел.
- ООО «Чагда» ИНН 1435353170 · 1 чел.
- ООО «Двпк» ИНН 1435354575 · 1 чел.