ООО «Инвестфорэст»
Организация, Суслонгер пгт.. Зарегистрирована в 2002 году, работает 24 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как среднее предприятие с 10.07.2026. Среднесписочная численность — 234 человека. Доходы за 2025 год — 500.6 млн ₽, расходы 544.7 млн ₽. Лицензий: 3.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестфорэст» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Инвестфорэст» |
| ИНН | 1215073709 |
| ОГРН | 1021200758479 запись 2002 года |
| Место | Республика Марий Эл, р-н Звениговский, Суслонгер пгт. |
| Другие компании | в регионе |
| Категория | среднее предприятие |
| Среднесписочная численность | 234 |
| В реестре МСП с | 10.07.2026 |
| Численность по данным ФНС | 234 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 10 292 158 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 12 861 ₽ |
| Суммы пеней | 14 388 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 188 792 ₽ |
| Транспортный налог | 99 334 ₽ |
| Страховые взносы | 3 813 718 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 1 425 523 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 4 717 288 ₽ |
| Водный налог | 20 254 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 114 545 841 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Водный налог | 71 927 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 68 252 975 ₽ |
| Государственная пошлина | 30 000 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 42 536 931 ₽ |
| Транспортный налог | 454 272 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 1 228 085 ₽ |
| Суммы пеней | 1 920 327 ₽ |
| Земельный налог | 51 324 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 500 640 000 ₽ | 544 721 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 16.21.1 — Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
- 35.30.14 — Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| ВХ-42 006202 Переоформ | 22.11.2017 | — |
| АН 12-000290 | 15.07.2019 | — |
| ЙШК 50157 ВР | 24.04.2015 | — |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.