ООО «Астра»
Деятельность в области радиовещания, Хелюля пгт.. Зарегистрирована в 2005 году, работает 21 год. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 1 человек. Доходы за 2025 год — 10.1 млн ₽, расходы 9.8 млн ₽. Лицензий: 9.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Астра» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Астра» |
| ИНН | 1007014170 |
| ОГРН | 1051002006330 запись 2005 года |
| Место | Карелия респ., Хелюля пгт. |
| Основной вид деятельности | 60.10 — Деятельность в области радиовещания |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 1 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 1 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 103 918 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 145 ₽ |
| Транспортный налог | 1 312 ₽ |
| Страховые взносы | 28 409 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 67 036 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 7 016 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 457 085 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Государственная пошлина | 3 000 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 324 606 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 113 864 ₽ |
| Транспортный налог | 1 745 ₽ |
| Суммы пеней | 13 870 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 10 112 000 ₽ | 9 784 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 60.10 — Деятельность в области радиовещания
- 60.20 — Деятельность в области телевизионного вещания
- 61.10.9 — Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая
- 73.11 — Деятельность рекламных агентств
- 90.04 — Деятельность учреждений культуры и искусства
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л033-00114-77/00058247 | 17.06.2013 — 07.12.2026 | действует |
| Л030-00114-77/01066190 | 26.02.2024 — 26.02.2029 | действует |
| Л033-00114-77/00066027 | 04.12.2015 — 04.12.2035 | действует |
| Л033-00114-77/00058809 | 20.04.2012 — 20.04.2032 | действует |
| Л030-00114-77/00057643 | 30.03.2017 — 30.03.2027 | действует |
| Л030-00114-77/00057641 | 21.05.2017 — 21.05.2028 | действует |
| Л033-00114-77/01725386 | 21.01.2025 — 21.01.2035 | действует |
| Л030-00114-77/00060448 | 03.10.2017 — 03.10.2028 | действует |
| Л030-00114-77/00053989 | 20.06.2016 — 20.06.2028 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и опубликовать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем: войдите, и они появятся прямо здесь. Вход по коду на почту, пароль заводить не нужно.