ООО «Фактор»
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, Карачаево-Черкесская Республика. Зарегистрирована в 2002 году, работает 24 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 01.08.2016. Среднесписочная численность — 5 человек. Доходы за 2025 год — 10.6 млн ₽, расходы 10.2 млн ₽. Лицензий: 3.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Фактор» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Фактор» |
| ИНН | 0901046466 |
| ОГРН | 1020900514700 запись 2002 года |
| Место | Карачаево-Черкесская Республика |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 22.21 — Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 5 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Численность по данным ФНС | 5 (2025 год) |
Уплаченные налоги
Всего за год — 1 192 608 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 537 545 ₽ |
| Налог на прибыль | 114 876 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 429 966 ₽ |
| Суммы пеней | 4 596 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 5 000 ₽ |
| Земельный налог | 100 625 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 10 591 000 ₽ | 10 168 000 ₽ |
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| ВХ-36 009395 Переоформ | 26.01.2018 | — |
| ОТ-36-000053 | 09.06.2010 | — |
| ВП-36-000250 | 09.06.2010 | — |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.
Похожие компании рядом · 1
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей — Карачаево-Черкесская Республика.
- ООО «Межрегионснаб» ИНН 0914000532 · 9 чел.