ООО «Прогрессинвестстрой»
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, п. Кетченеры. Зарегистрирована в 2024 году, работает 2 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.04.2024. Среднесписочная численность — 6 человек. Доходы за 2025 год — 15.2 млн ₽, расходы 14.0 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Прогрессинвестстрой» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Прогрессинвестстрой» |
| ИНН | 0800016458 |
| ОГРН | 1240800002574 запись 2024 года |
| Место | Республика Калмыкия, р-н Кетченеровский, п. Кетченеры |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 6 |
| В реестре МСП с | 10.04.2024 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 6 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 254 481 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Земельный налог | 36 715 ₽ |
| Суммы пеней | 363 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 198 155 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 19 248 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 1 501 726 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 92 763 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 542 805 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 681 267 ₽ |
| Суммы пеней | 16 586 ₽ |
| Земельный налог | 168 305 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 15 231 000 ₽ | 14 012 000 ₽ |
Чем ещё занимается
- 64.19 — Денежное посредничество прочее
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.