ООО «Стрелец»
Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах, с. Аскарово. Зарегистрирована в 2017 году, работает 9 лет. В реестре малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 10.01.2018. Среднесписочная численность — 2 человека. Доходы за 2025 год — 26.7 млн ₽, расходы 25.8 млн ₽.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Стрелец» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО «Стрелец» |
| ИНН | 0201013987 |
| ОГРН | 1170280082940 запись 2017 года |
| Место | Республика Башкортостан, р-н Абзелиловский, с. Аскарово |
| Другие компании | в регионе, того же вида деятельности |
| Основной вид деятельности | 47.11.3 — Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| Категория | малое предприятие |
| Среднесписочная численность | 2 2025 год |
| В реестре МСП с | 10.01.2018 |
| Налоговый режим | УСН |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 447 046 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 62 213 ₽ |
| Страховые взносы | 9 884 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 370 802 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 4 147 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 5 177 531 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 335 281 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 746 502 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 740 526 ₽ |
| Суммы пеней | 355 222 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 26 706 000 ₽ | 25 849 000 ₽ |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.