ООО ЧОО «Бриарей»
Деятельность охранных служб, в том числе частных, аул Уляп. Зарегистрирована в 2024 году, работает 2 года. В реестре малого и среднего предпринимательства как микропредприятие с 10.06.2024. Среднесписочная численность — 11 человек. Доходы за 2025 год — 28.8 млн ₽, расходы 26.5 млн ₽. Есть лицензия.
Часть сведений на этой странице скрыта: адрес, руководитель, учредители и судебные дела показываются после входа. Как посмотреть
Сведения из реестра
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Бриарей» |
|---|---|
| Сокращённое | ООО ЧОО «Бриарей» |
| ИНН | 0100008564 |
| ОГРН | 1240100001393 запись 2024 года |
| Место | Адыгея респ., р-н Красногвардейский, аул Уляп |
| Основной вид деятельности | 80.10 — Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| Категория | микропредприятие |
| Среднесписочная численность | 11 |
| В реестре МСП с | 10.06.2024 |
| Налоговый режим | УСН |
| Численность по данным ФНС | 11 (2025 год) |
Задолженность по налогам
По данным ФНС на 01.08.2026 — 336 404 ₽. Это сведения о неуплаченном в срок: сама по себе сумма не означает неплатёжеспособности, но сопоставить её с размером бизнеса стоит.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Суммы пеней | 639 ₽ |
| Страховые взносы | 69 160 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 70 933 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 90 001 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 105 671 ₽ |
Уплаченные налоги
Всего за год — 860 295 ₽.
| Налог или взнос | Сумма |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2 679 ₽ |
| Налог на прибыль | 15 106 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 188 431 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 635 068 ₽ |
| Суммы пеней | 18 311 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 700 ₽ |
Доходы и расходы по годам
По данным бухгалтерской отчётности, которую публикует ФНС.
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 28 778 000 ₽ | 26 525 000 ₽ |
Лицензии
| Номер | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Л056-00106-01/01309597 | 05.07.2024 — 08.07.2029 | действует |
Адрес, руководитель, учредители
В открытых наборах ФНС этих сведений нет, и публиковать их на странице мы не вправе. Показать их вам лично — можем.