Реестр / Судебные дела / А82-11444/2024
Дело А82-11444/2024
АС Ярославской области, дело от 04.07.2024. Заявлено 578 487 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А82-11444/2024 |
|---|---|
| Суд | АС Ярославской области |
| Дата дела | 04.07.2024 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | экономические споры по административным правоотношениям |
| Инстанций | 1 |
| Судьи | Сергеева М. С., Секерина С. Е. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|---|---|
| Ответчик | ООО "ВАЛЕО" |
| Третье лицо | ООО «МедРейтинг», ООО "МедРокет" ранее «МедРейтинг» |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 22.09.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 21.07.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 21.07.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 07.07.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 07.07.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 28.04.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 28.04.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 25.04.2025 | — | |
| 08.04.2025 | — | |
| 19.03.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 19.03.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 19.03.2025 | — | |
| 18.03.2025 | — | |
| 12.02.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 11.02.2025 | — | |
| 11.02.2025 | — | |
| 23.01.2025 | — | |
| 23.01.2025 | — | |
| 15.01.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 15.01.2025 | — | Сергеева М. С. |
| 12.11.2024 | — | Сергеева М. С. |
| 12.11.2024 | — | Секерина С. Е. |
| 07.11.2024 | — | Секерина С. Е. |
| 07.11.2024 | — | Секерина С. Е. |
| 05.11.2024 | — | |
| 05.11.2024 | — | |
| 17.09.2024 | — | |
| 09.09.2024 | — | Секерина С. Е. |
| 09.09.2024 | Назначить судебное заседание | Секерина С. Е. |
| 06.09.2024 | — | |
| 29.08.2024 | — | |
| 29.08.2024 | — | |
| 16.08.2024 | — | Секерина С. Е. |
| 14.08.2024 | — | |
| 14.08.2024 | — | |
| 14.08.2024 | — | |
| 09.07.2024 | — | Секерина С. Е. |
| 04.07.2024 | — иск 578 487 ₽ |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.