Реестр / Судебные дела / A67-439/2023
Дело А67-439/2023
АС Томской области, дело от 26 января 2023. Заявлено 1 013 768 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А67-439/2023 |
|---|---|
| Суд | АС Томской области |
| Дата дела | 26 января 2023 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан |
| Инстанций | 1 |
| Судьи | Цейко Я. Е., Гребенников Д. А., Дигель Е. Б., Селиванова М. А., Аксиньин С. Г., Бутенко Е. И., Какушкина Н. Н. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | АО "Банк Русский Стандарт", ПАО "СОВКОМБАНК", АО "Центр долгового управления", ПАО "МТС-Банк", ПАО Банк ВТБ |
|---|---|
| Ответчик | Вторушина Елизавета Дмитриевна |
| Иные участники | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса", Дударькова Полина Владимировна, Киргинцева О. С |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 14.11.2023 | — | Цейко Я. Е. |
| 14.11.2023 | — | Цейко Я. Е. |
| 09.11.2023 | — | |
| 09.11.2023 | — | |
| 30.10.2023 | — | |
| 16.10.2023 | — | |
| 12.10.2023 | — | Гребенников Д. А. |
| 02.10.2023 | — | Дигель Е. Б. |
| 08.09.2023 | — | Цейко Я. Е. |
| 01.09.2023 | — | |
| 28.08.2023 | — | Гребенников Д. А. |
| 24.08.2023 | — | Дигель Е. Б. |
| 21.08.2023 | — | |
| 21.08.2023 | — | |
| 06.07.2023 | — | Селиванова М. А. |
| 26.05.2023 | — | Селиванова М. А. |
| 23.05.2023 | — | |
| 22.05.2023 | — | Аксиньин С. Г. |
| 22.05.2023 | — | Бутенко Е. И. |
| 19.05.2023 | — | |
| 19.05.2023 | — | |
| 18.05.2023 | — | |
| 15.05.2023 | — | Какушкина Н. Н. |
| 18.04.2023 | — | Бутенко Е. И. |
| 17.04.2023 | — | |
| 14.04.2023 | — | Аксиньин С. Г. |
| 12.04.2023 | — | |
| 10.04.2023 | — | Какушкина Н. Н. |
| 07.04.2023 | — | |
| 07.03.2023 | — | Цейко Я. Е. |
| 07.03.2023 | — | Цейко Я. Е. |
| 07.03.2023 | — | |
| 03.03.2023 | — | |
| 10.02.2023 | — | |
| 01.02.2023 | — | Цейко Я. Е. |
| 01.02.2023 | — | Цейко Я. Е. |
| 26.01.2023 | — | |
| 26.01.2023 | — | |
| 26.01.2023 | — иск 1 013 768 ₽ |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.