Реестр / Судебные дела / А56-48326/2024
Дело А56-48326/2024
Арбитражный суд города Москвы Карточки Календарь Электронное дело Онлайн-за, дело от 17.10.2024. Заявлено 1 022 777 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А56-48326/2024 |
|---|---|
| Суд | Арбитражный суд города Москвы Карточки Календарь Электронное дело Онлайн-за |
| Дата дела | 17.10.2024 |
| Категория | экономические споры по гражданским правоотношениям |
| Инстанций | 1 |
| Судьи | Капустина Е. В. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | ИП Крикун Николай Васильевич |
|---|---|
| Ответчик | АО "МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" |
| Третье лицо | ПАО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" |
| Иные участники | Арбитражный суд города Москвы |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 13.11.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 30.10.2024 | — | |
| 17.10.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 07.10.2024 | Передать по подсудности | Капустина Е. В. |
| 25.09.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 25.09.2024 | — | |
| 24.09.2024 | — | |
| 23.09.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 23.09.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 17.09.2024 | — | |
| 30.08.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 30.08.2024 | — | |
| 29.08.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 15.08.2024 | — | |
| 01.08.2024 | — | |
| 26.07.2024 | — | |
| 12.07.2024 | — | |
| 10.07.2024 | — | |
| 10.07.2024 | — | |
| 02.07.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 14.06.2024 | — | |
| 30.05.2024 | — | Капустина Е. В. |
| 28.05.2024 | — иск 1 022 777 ₽ |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.