Реестр / Судебные дела / A45-35398/2025
Дело А45-35398/2025
АС Новосибирской области, дело от 01 октября 2025. Заявлено 874 081 ₽, взыскано 126 538 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А45-35398/2025 |
|---|---|
| Суд | АС Новосибирской области |
| Дата дела | 01 октября 2025 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан |
| Инстанций | 1 |
| Судьи | Морозова Л. Н., Прибыткова М. С. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | Войлошникова Ольга Дмитриевна, Еремеева Надежда Михайловна |
|---|---|
| Ответчик | Еремеева Надежда Михайловна |
| Третье лицо | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 17 по Новосибирской области, Управление Росреестра по Новосибирской области, Саморегулируемая межрегиональная "Ассоциация антикризисных управляющих", ООиП администрации Венгеровского района Новосибирской области |
| Иные участники | ПАО "МТС"-БАНК", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Совкомбанк", ПАО НОВОСИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 06.02.2026 | — взыскано 126 538 ₽ | Морозова Л. Н. |
| 30.01.2026 | — | |
| 19.01.2026 | — | Прибыткова М. С. |
| 19.01.2026 | — | Прибыткова М. С. |
| 30.12.2025 | — | Морозова Л. Н. |
| 30.12.2025 | — | |
| 29.12.2025 | — | |
| 25.12.2025 | — | |
| 22.12.2025 | — | |
| 03.12.2025 | — | |
| 12.11.2025 | — | Прибыткова М. С. |
| 10.11.2025 | — | |
| 08.10.2025 | — | Прибыткова М. С. |
| 01.10.2025 | — иск 874 081 ₽ |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.