Реестр / Судебные дела / A45-24307/2020
Дело А45-24307/2020
АС Западно-Сибирского округа, Верховный Суд РФ, 7 арбитражный апелляционный суд, АС Новосибирской области, дело от 17 сентября 2020. Заявлено 15 086 987 ₽, взыскано 845 431 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А45-24307/2020 |
|---|---|
| Суд | АС Западно-Сибирского округа, Верховный Суд РФ, 7 арбитражный апелляционный суд, АС Новосибирской области |
| Дата дела | 17 сентября 2020 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | экономические споры по гражданским правоотношениям |
| Инстанций | 9 |
| Судьи | Захаренко С. Г., Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М., Подцепилова М. Ю., Сластина Е. С., Золотова Е. Н., Айдарова А. И., Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | Курылёв Владимир Борисович, Курылёв Владимир Борисович, Курылев Владимир Борисович, представитель Курылёва В.Б. (Суслина Дарья Сергеевна |
|---|---|
| Ответчик | ООО "СТЕКЛОТРЕЙД" |
| Третье лицо | Гасилина Оксана Владимировна, ИП Представитель Гасилиной О.В. - Соловьева О.Г., Михеев Алексей Николаевич, в/у Русанов Андрей Анатольевич, Гасилина Оксана Владимировна |
| Иные участники | Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, ООО "Бюро оценки "ТОККО", Управление Росреестра по Новосибирской области, Седьмой арбитражный апелляционный суд, ООО "Региональный центр оценки", ООО К/у СибстройКонтакт Титаренко Ю А |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | Отменить определение полностью и принять по делу новый судебный акт | Захаренко С. Г. |
| 18.09.2025 | — | |
| 15.09.2025 | — | |
| 08.09.2025 | — | |
| 03.09.2025 | — | Захаренко С. Г. |
| 29.08.2025 | — | |
| 11.03.2025 | — | |
| 10.03.2025 | — | |
| 14.02.2025 | — | Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М. |
| 13.02.2025 | Изменить решение (определение) суда полностью и принять новый судебный акт | Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М. |
| 12.02.2025 | — | |
| 30.01.2025 | Изменить решение (определение) суда полностью и принять новый судебный акт | Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М. |
| 30.01.2025 | — | |
| 30.01.2025 | — | Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М. |
| 30.01.2025 | Изменить решение (определение) суда полностью и принять новый судебный акт | Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М. |
| 30.01.2025 | — | |
| 30.01.2025 | — | |
| 30.01.2025 | — | |
| 30.01.2025 | — | Ваганова Р. А. |
| 30.01.2025 | — | |
| 28.01.2025 | — | |
| 21.01.2025 | — | Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М. |
| 21.01.2025 | — | Ваганова Р. А., Захаренко С. Г., Подцепилова М. Ю. |
| 21.01.2025 | — | Ваганова Р. А., Смеречинская Я. А., Сухотина В. М. |
| 16.01.2025 | — | Ваганова Р. А. |
| 15.01.2025 | — | |
| 15.01.2025 | — | |
| 25.12.2024 | — | Подцепилова М. Ю. |
| 24.12.2024 | — | Ваганова Р. А., Захаренко С. Г., Подцепилова М. Ю. |
| 24.12.2024 | — | Ваганова Р. А., Захаренко С. Г., Подцепилова М. Ю. |
| 24.12.2024 | — | |
| 24.12.2024 | — | |
| 24.12.2024 | — | |
| 24.12.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 24.12.2024 | — | Ваганова Р. А., Подцепилова М. Ю., Захаренко С. Г. |
| 23.12.2024 | — | |
| 17.12.2024 | — | |
| 16.12.2024 | — | |
| 16.12.2024 | — | |
| 13.12.2024 | — | |
| 09.12.2024 | — | |
| 09.12.2024 | — | |
| 09.12.2024 | — | |
| 09.12.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 09.12.2024 | — | |
| 06.12.2024 | — | |
| 04.12.2024 | — | |
| 04.12.2024 | — | |
| 02.12.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 02.12.2024 | — | |
| 02.12.2024 | — | |
| 15.11.2024 | — | |
| 14.11.2024 | — | Ваганова Р. А., Захаренко С. Г., Подцепилова М. Ю. |
| 13.11.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 13.11.2024 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Ваганова Р. А., Подцепилова М. Ю., Захаренко С. Г. |
| 12.11.2024 | — | |
| 28.10.2024 | — | |
| 25.10.2024 | — | |
| 25.10.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 24.10.2024 | — | |
| 24.10.2024 | — | |
| 22.10.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 21.10.2024 | — | |
| 03.09.2024 | — | |
| 02.09.2024 | — | Ваганова Р. А., Подцепилова М. Ю., Сластина Е. С. |
| 02.09.2024 | — | |
| 29.08.2024 | — | Ваганова Р. А., Подцепилова М. Ю., Сластина Е. С. |
| 29.08.2024 | Приостановить производство | Ваганова Р. А., Подцепилова М. Ю., Сластина Е. С. |
| 28.08.2024 | — | |
| 26.08.2024 | — | |
| 23.08.2024 | — | |
| 23.08.2024 | — | |
| 23.08.2024 | — | |
| 23.08.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 21.08.2024 | — | |
| 21.08.2024 | — | |
| 16.08.2024 | — | Ваганова Р. А., Подцепилова М. Ю., Сластина Е. С. |
| 16.08.2024 | — | |
| 16.08.2024 | — | |
| 16.08.2024 | — | |
| 16.08.2024 | — | |
| 16.08.2024 | — | |
| 14.08.2024 | — | Ваганова Р. А., Подцепилова М. Ю., Сластина Е. С. |
| 08.08.2024 | — | |
| 26.07.2024 | — | |
| 26.07.2024 | — | |
| 16.07.2024 | — | |
| 16.07.2024 | — | |
| 15.07.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 12.07.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 12.07.2024 | — | |
| 11.07.2024 | — | |
| 11.07.2024 | — | |
| 09.07.2024 | — | Ваганова Р. А. |
| 02.07.2024 | — | |
| 02.07.2024 | — | |
| 02.07.2024 | — | |
| 15.11.2023 | — | |
| 14.11.2023 | — | Золотова Е. Н. |
| 19.09.2023 | — | |
| 27.10.2025 | — | |
| 03.09.2025 | — | |
| 29.08.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 26.08.2025 | — | |
| 13.08.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 07.08.2025 | — | |
| 04.08.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 11.07.2025 | — | |
| 04.07.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 18.06.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 16.06.2025 | — | |
| 09.06.2025 | — | |
| 04.06.2025 | — | |
| 30.05.2025 | — | |
| 30.05.2025 | — | |
| 29.05.2025 | — | |
| 27.05.2025 | — | |
| 20.05.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 20.05.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 20.05.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 16.05.2025 | — | |
| 13.05.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 13.05.2025 | — | |
| 12.05.2025 | — | |
| 06.05.2025 | — | Айдарова А. И. |
| 05.05.2025 | — | |
| 17.03.2025 | — | |
| 13.02.2025 | — | |
| 05.07.2024 | — | |
| 04.07.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 28.06.2024 | — | |
| 21.06.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 19.06.2024 | — | |
| 19.06.2024 | — | |
| 28.05.2024 | — взыскано 845 431 ₽ | Айдарова А. И. |
| 28.05.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 22.05.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 21.05.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 21.05.2024 | Иск удовлетворить полностью | Айдарова А. И. |
| 15.05.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 15.05.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 15.05.2024 | — | |
| 13.05.2024 | — | |
| 15.04.2024 | — | |
| 04.04.2024 | — | |
| 04.04.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 03.04.2024 | — | |
| 02.04.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 02.04.2024 | — | |
| 31.01.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 30.01.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 30.01.2024 | Приостановить производство | Айдарова А. И. |
| 29.01.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 29.01.2024 | — | |
| 29.01.2024 | — | |
| 28.01.2024 | — | |
| 16.01.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 16.01.2024 | — | Айдарова А. И. |
| 16.01.2024 | — | |
| 26.12.2023 | — | |
| 26.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 24.12.2023 | — | |
| 20.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 20.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 19.12.2023 | — | |
| 14.12.2023 | — | |
| 11.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 11.12.2023 | — | |
| 08.12.2023 | — | |
| 07.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 06.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 06.12.2023 | — | |
| 06.12.2023 | — | |
| 06.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 06.12.2023 | — | |
| 06.12.2023 | — | |
| 05.12.2023 | — | |
| 04.12.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 01.12.2023 | — | |
| 01.12.2023 | — | |
| 01.12.2023 | — | |
| 30.11.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 30.11.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 30.11.2023 | — | |
| 28.11.2023 | — | |
| 23.11.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 22.11.2023 | — | |
| 22.11.2023 | — | |
| 14.11.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 14.11.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 14.11.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 14.11.2023 | — | |
| 14.11.2023 | — | |
| 14.11.2023 | — | |
| 14.11.2023 | — | |
| 13.11.2023 | — | |
| 28.09.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 28.09.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 31.08.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 30.08.2023 | — иск 200 000 ₽ | |
| 07.07.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 06.07.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 30.06.2023 | — | |
| 05.06.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 30.05.2023 | — | |
| 25.04.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 24.04.2023 | — | |
| 24.03.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 23.03.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 22.03.2023 | — | |
| 17.03.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 17.03.2023 | Оставить без рассмотрения | Айдарова А. И. |
| 17.03.2023 | — | |
| 16.03.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 16.03.2023 | — | |
| 16.03.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 02.02.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 02.02.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 02.02.2023 | — | |
| 02.02.2023 | — | |
| 26.01.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 24.01.2023 | — | |
| 18.01.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 18.01.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 18.01.2023 | — | |
| 18.01.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 14.01.2023 | — | |
| 28.12.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 28.12.2022 | — | |
| 28.12.2022 | — | |
| 22.11.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 22.11.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 16.11.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 16.11.2022 | Приостановить производство | Айдарова А. И. |
| 09.11.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 09.11.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 17.10.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 17.10.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 20.09.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 19.09.2022 | Назначить судебное заседание | Айдарова А. И. |
| 10.08.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 03.08.2022 | — иск 8 044 000 ₽ | |
| 20.07.2022 | — | |
| 05.05.2022 | — | Айдарова А. И. |
| 25.04.2022 | — | |
| 08.04.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 07.04.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 07.04.2021 | — | |
| 06.04.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 02.04.2021 | — | |
| 01.02.2021 | — | |
| 25.12.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 25.12.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 24.12.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 24.12.2020 | Утвердить мировое соглашение | Айдарова А. И. |
| 19.12.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 15.12.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 15.12.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 15.12.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 15.12.2020 | — иск 15 086 987 ₽ | |
| 18.11.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 18.11.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 18.11.2020 | — | |
| 18.11.2020 | — | |
| 02.11.2020 | — | |
| 30.10.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 30.10.2020 | — | |
| 30.10.2020 | — | |
| 29.10.2020 | — | |
| 29.10.2020 | — | |
| 26.10.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 26.10.2020 | Назначить судебное заседание | Айдарова А. И. |
| 20.10.2020 | — | |
| 19.10.2020 | — | |
| 13.10.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 12.10.2020 | — | |
| 28.09.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 28.09.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 24.09.2020 | — | |
| 18.09.2020 | — | Айдарова А. И. |
| 17.09.2020 | — | |
| 17.09.2020 | — иск 15 086 987 ₽ | |
| 21.08.2023 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 17.08.2023 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 15.08.2023 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 15.08.2023 | Отменить определение, постановление и передать дело на новое рассмотрение | Лукьяненко М. Ф. |
| 11.08.2023 | — | Лукьяненко М. Ф. |
| 11.08.2023 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 10.08.2023 | — | |
| 10.08.2023 | — | |
| 10.08.2023 | — | |
| 09.08.2023 | — | |
| 09.08.2023 | — | |
| 28.07.2023 | — | Лукьяненко М. Ф. |
| 25.07.2023 | — | |
| 21.07.2023 | — | Лукьяненко М. Ф. |
| 17.07.2023 | — | |
| 17.07.2023 | — | |
| 30.05.2023 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Ваганова Р. А. |
| 30.05.2023 | — | |
| 25.05.2023 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Ваганова Р. А. |
| 25.05.2023 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Ваганова Р. А. |
| 24.05.2023 | — | |
| 24.05.2023 | — | |
| 24.05.2023 | — | Ваганова Р. А. |
| 23.05.2023 | — | |
| 22.05.2023 | — | |
| 22.05.2023 | — | |
| 19.05.2023 | — | |
| 19.05.2023 | — | |
| 19.05.2023 | — | |
| 18.05.2023 | — | |
| 16.05.2023 | — | Ваганова Р. А. |
| 24.04.2023 | — | |
| 09.11.2022 | — | |
| 07.11.2022 | — | Золотова Е. Н. |
| 13.09.2022 | — | |
| 26.07.2022 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 20.07.2022 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 19.07.2022 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 19.07.2022 | Отменить определение суда первой инстанции и направить дело на рассмотрение суда первой инстанции | Лукьяненко М. Ф. |
| 19.07.2022 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 18.07.2022 | — | |
| 15.07.2022 | — | Лукьяненко М. Ф., Клат Е. В., Курындина А. Н. |
| 12.07.2022 | — | |
| 26.05.2022 | — | Лукьяненко М. Ф. |
| 26.05.2022 | — | |
| 19.05.2022 | — | |
| 17.05.2022 | — | Лукьяненко М. Ф. |
| 17.05.2022 | — | |
| 17.05.2022 | — | |
| 16.05.2022 | — | |
| 16.05.2022 | — | |
| 01.06.2023 | — | |
| 18.04.2023 | — | |
| 28.03.2023 | — | |
| 16.03.2023 | — | |
| 16.03.2023 | — | |
| 14.03.2023 | — | |
| 13.03.2023 | — | |
| 09.02.2023 | — | Айдарова А. И. |
| 09.02.2023 | — | |
| 06.02.2023 | — | |
| 02.02.2023 | — | |
| 02.02.2023 | — | |
| 31.01.2023 | — | |
| 25.01.2023 | — | |
| 18.01.2023 | — | |
| 16.01.2023 | — | |
| 16.01.2023 | — | |
| 16.01.2023 | — | |
| 12.01.2023 | — | |
| 16.12.2022 | — | |
| 15.11.2022 | — | |
| 09.11.2022 | — | |
| 08.11.2022 | — | |
| 08.11.2022 | — | |
| 08.11.2022 | — | |
| 08.11.2022 | — | |
| 17.10.2022 | — | |
| 14.10.2022 | — | |
| 27.06.2022 | — | |
| 24.05.2022 | — | |
| 19.04.2022 | — | |
| 13.04.2022 | — | |
| 29.10.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 25.10.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 25.10.2021 | Отказать в удовлетворении заявления (жалобы) | Айдарова А. И. |
| 21.10.2021 | — | |
| 12.10.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 12.10.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 17.09.2021 | — | Айдарова А. И. |
| 15.09.2021 | — |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.