Реестр / Судебные дела / А41-53172/2018
Дело А41-53172/2018
Верховный Суд РФ АС Московского округа 10 арбитражный апелляционный суд АС Моско, дело от 03.10.2023. Заявлено 10 829 383 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А41-53172/2018 |
|---|---|
| Суд | Верховный Суд РФ АС Московского округа 10 арбитражный апелляционный суд АС Моско |
| Дата дела | 03.10.2023 |
| Категория | о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан |
| Инстанций | 21 |
| Судьи | Корнелюк Е. С., Тарасов Н. Н., Кручинина Н. А., Перунова В. Л., Зенькова Е. Л., Голобородько В. Я., Мизяк В. П., Досова М. В., Мурина В. А., Катькина Н. Н., Семикин Д. С., Терешин А. В., Епифанцева С. Ю., Шальнева Н. В., Короткова Е. Н., Мысак Н. Я., Корниенко В. А., Уддина В. З., Бобринев А. А., Фомина М. Б. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | ООО "ВЭЙСТ-ТРАНС", АО "МОСОБЛГАЗ", ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" |
|---|---|
| Ответчик | АО "ВОЛОКОЛАМСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" |
| Третье лицо | ООО "Московский лифтстроительный завод", ООО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО- РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", АО к.у. Волоколамская УК Саматоев Т.В. |
| Иные участники | Рахвалов О. В., Ассоциация "СРО АУ Центрального федерального округа", ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2Б ДИАЛОГ" |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 05.10.2023 | — | |
| 03.10.2023 | — | Корнелюк Е. С. |
| 04.08.2023 | — | |
| 26.06.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Тарасов Н. Н., Кручинина Н. А., Перунова В. Л. |
| 19.06.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Тарасов Н. Н., Кручинина Н. А., Перунова В. Л. |
| 19.06.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Тарасов Н. Н. |
| 19.06.2023 | — | |
| 05.05.2023 | — | Тарасов Н. Н. |
| 04.05.2023 | — | |
| 03.04.2023 | — | |
| 31.03.2023 | — | Корнелюк Е. С. |
| 03.02.2023 | — | |
| 19.12.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зенькова Е. Л., Перунова В. Л., Голобородько В. Я. |
| 13.12.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зенькова Е. Л., Голобородько В. Я., Перунова В. Л. |
| 13.12.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зенькова Е. Л. |
| 13.12.2022 | — | |
| 13.12.2022 | — | |
| 11.11.2022 | — | Зенькова Е. Л. |
| 08.11.2022 | — | |
| 03.10.2022 | — | Мизяк В. П. |
| 29.09.2022 | — | Мизяк В. П., Досова М. В., Мурина В. А. |
| 22.09.2022 | — | Мизяк В. П., Досова М. В., Мурина В. А. |
| 22.09.2022 | — | Мизяк В. П. |
| 11.08.2022 | — | Мизяк В. П. |
| 08.08.2022 | — | |
| 01.08.2022 | — | Мизяк В. П. |
| 27.07.2022 | — | |
| 27.07.2022 | — | |
| 27.07.2022 | — | |
| 24.10.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 20.10.2023 | — | |
| 01.09.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 10.04.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 07.04.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 06.04.2023 | — | |
| 24.03.2023 | — | Катькина Н. Н., Мурина В. А., Семикин Д. С. |
| 24.03.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 24.03.2023 | — | |
| 24.03.2023 | — | |
| 20.03.2023 | — | Катькина Н. Н., Мурина В. А., Семикин Д. С. |
| 20.03.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 03.03.2023 | — | |
| 15.02.2023 | — | Катькина Н. Н., Мурина В. А., Семикин Д. С. |
| 15.02.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 15.02.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 14.02.2023 | — | |
| 01.02.2023 | — | |
| 30.01.2023 | — | Катькина Н. Н., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 26.01.2023 | — | Катькина Н. Н. |
| 18.01.2023 | — | |
| 20.12.2022 | — | Катькина Н. Н., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 15.12.2022 | — | |
| 14.12.2022 | — | Катькина Н. Н., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 14.12.2022 | — | Катькина Н. Н., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 12.12.2022 | — | |
| 09.12.2022 | — | |
| 08.12.2022 | — | |
| 08.12.2022 | — | |
| 24.11.2022 | — | |
| 10.03.2022 | — | Семикин Д. С. |
| 09.03.2022 | — | Семикин Д. С., Досова М. В., Катькина Н. Н. |
| 02.03.2022 | — | Семикин Д. С., Досова М. В., Катькина Н. Н. |
| 02.03.2022 | — | Семикин Д. С., Досова М. В., Катькина Н. Н. |
| 01.03.2022 | — | |
| 25.01.2022 | — | Семикин Д. С. |
| 24.01.2022 | — | |
| 24.01.2022 | — | |
| 26.01.2022 | — | Терешин А. В. |
| 24.01.2022 | — | Терешин А. В., Епифанцева С. Ю., Шальнева Н. В. |
| 18.01.2022 | — | Терешин А. В., Епифанцева С. Ю., Шальнева Н. В. |
| 18.01.2022 | — | Терешин А. В., Епифанцева С. Ю., Шальнева Н. В. |
| 09.12.2021 | — | Терешин А. В. |
| 06.12.2021 | — | |
| 06.12.2021 | — | |
| 14.01.2022 | Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить определение суда 1-ой инстанции в силе | Перунова В. Л., Тарасов Н. Н., Короткова Е. Н. |
| 10.01.2022 | Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить определение суда 1-ой инстанции в силе | Перунова В. Л., Тарасов Н. Н., Короткова Е. Н. |
| 10.01.2022 | Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить определение суда 1-ой инстанции в силе | Перунова В. Л. |
| 26.11.2021 | — | Перунова В. Л. |
| 23.11.2021 | — | |
| 22.11.2021 | — | |
| 03.12.2021 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Тарасов Н. Н., Мысак Н. Я., Короткова Е. Н. |
| 29.11.2021 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Тарасов Н. Н., Мысак Н. Я., Короткова Е. Н. |
| 29.11.2021 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Тарасов Н. Н. |
| 23.11.2021 | — | |
| 26.10.2021 | — | Тарасов Н. Н. |
| 07.09.2021 | — | |
| 21.10.2021 | — | Шальнева Н. В. |
| 14.10.2021 | — | Шальнева Н. В., Епифанцева С. Ю., Терешин А. В. |
| 07.10.2021 | — | Шальнева Н. В., Епифанцева С. Ю., Терешин А. В. |
| 05.10.2021 | — | Шальнева Н. В., Епифанцева С. Ю., Терешин А. В. |
| 05.10.2021 | — | Шальнева Н. В., Епифанцева С. Ю., Терешин А. В. |
| 04.10.2021 | — | |
| 13.09.2021 | — | Шальнева Н. В. |
| 06.09.2021 | — | |
| 06.09.2021 | — | |
| 04.10.2021 | — | Шальнева Н. В. |
| 27.09.2021 | — | Шальнева Н. В., Семикин Д. С., Мизяк В. П. |
| 27.09.2021 | — | |
| 24.08.2021 | — | Шальнева Н. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 24.08.2021 | — | Шальнева Н. В., Семикин Д. С., Мизяк В. П. |
| 29.07.2021 | — | Шальнева Н. В. |
| 27.07.2021 | — | |
| 06.09.2021 | — | Шальнева Н. В. |
| 30.08.2021 | — | Шальнева Н. В., Досова М. В., Семикин Д. С. |
| 25.08.2021 | — | Шальнева Н. В., Досова М. В., Семикин Д. С. |
| 17.08.2021 | — | Шальнева Н. В., Досова М. В., Семикин Д. С. |
| 17.08.2021 | — | Шальнева Н. В., Семикин Д. С., Досова М. В. |
| 10.08.2021 | — | |
| 29.07.2021 | — | Шальнева Н. В. |
| 27.07.2021 | — | |
| 27.07.2021 | — | |
| 22.07.2021 | — | Шальнева Н. В. |
| 20.07.2021 | — | |
| 20.07.2021 | — | |
| 22.01.2021 | — | Досова М. В. |
| 21.01.2021 | — | Досова М. В. |
| 20.01.2021 | — | |
| 19.01.2021 | — | Досова М. В. |
| 12.01.2021 | — | |
| 12.01.2021 | — | |
| 30.09.2025 | — | |
| 29.07.2025 | — | |
| 09.07.2024 | — | |
| 18.04.2023 | — | |
| 20.08.2021 | — | Корниенко В. А. |
| 20.08.2021 | — | Корниенко В. А. |
| 20.08.2021 | — | Корниенко В. А. |
| 30.03.2021 | — | |
| 02.03.2021 | — | Корниенко В. А. |
| 26.01.2021 | — | |
| 12.01.2021 | — | Корниенко В. А. |
| 25.12.2020 | — | |
| 03.02.2021 | — | Досова М. В. |
| 27.01.2021 | — | Досова М. В., Епифанцева С. Ю., Шальнева Н. В. |
| 20.01.2021 | — | Досова М. В., Епифанцева С. Ю., Шальнева Н. В. |
| 20.01.2021 | — | Досова М. В. |
| 16.12.2020 | — | Досова М. В. |
| 14.12.2020 | — | |
| 14.12.2020 | — | |
| 26.06.2023 | — | |
| 25.12.2020 | — | |
| 17.12.2020 | — | Корниенко В. А. |
| 10.12.2020 | — | |
| 10.12.2020 | — | |
| 14.07.2020 | — | Уддина В. З. |
| 16.06.2020 | — | Уддина В. З. |
| 15.04.2020 | — | Уддина В. З. |
| 23.03.2020 | — | |
| 19.02.2020 | — | |
| 14.02.2020 | — | Уддина В. З. |
| 16.01.2020 | — | |
| 18.12.2019 | — | Уддина В. З. |
| 16.12.2019 | — иск 10 829 383 ₽ | |
| 04.06.2020 | — | Бобринев А. А. |
| 04.06.2020 | — | Бобринев А. А. |
| 21.05.2020 | — | Бобринев А. А. |
| 21.05.2020 | — | Бобринев А. А. |
| 06.04.2020 | — | Бобринев А. А. |
| 26.02.2020 | — | Бобринев А. А. |
| 26.02.2020 | — | Бобринев А. А. |
| 19.02.2020 | — | |
| 18.02.2020 | — | |
| 27.01.2020 | — | |
| 24.12.2019 | — | Бобринев А. А. |
| 16.12.2019 | — | |
| 23.09.2021 | — | Мизяк В. П. |
| 09.09.2019 | — | Мизяк В. П. |
| 03.09.2019 | — | |
| 14.08.2019 | — | Мизяк В. П. |
| 12.08.2019 | — | Мизяк В. П., Катькина Н. Н., Терешин А. В. |
| 12.08.2019 | — | Мизяк В. П. |
| 08.08.2019 | — | |
| 05.08.2019 | — | Мизяк В. П., Катькина Н. Н., Терешин А. В. |
| 05.08.2019 | — | Мизяк В. П., Катькина Н. Н., Терешин А. В. |
| 30.07.2019 | — | |
| 29.07.2019 | — | |
| 22.07.2019 | — | |
| 10.07.2019 | — | |
| 09.07.2019 | — | Мизяк В. П. |
| 03.07.2019 | — | |
| 03.07.2019 | — | |
| 15.10.2026 | — | |
| 11.09.2026 | — | |
| 13.08.2026 | — | |
| 20.07.2026 | — | |
| 06.07.2026 | — | Фомина М. Б. |
| 16.06.2026 | — | |
| 02.06.2026 | — | |
| 02.03.2026 | — | Фомина М. Б. |
| 09.02.2026 | — | Фомина М. Б. |
| 04.02.2026 | — | |
| 30.12.2025 | — | Фомина М. Б. |
| 23.12.2025 | — | |
| 02.12.2025 | — | |
| 18.10.2025 | — | Фомина М. Б. |
| 28.08.2025 | — | |
| 15.07.2025 | — | |
| 23.05.2025 | — | Фомина М. Б. |
| 20.05.2025 | — | Фомина М. Б. |
| 20.05.2025 | — | Корниенко В. А. |
| 20.05.2025 | Иск удовлетворить полностью | Корниенко В. А. |
| 13.05.2025 | — | |
| 05.05.2025 | — | Фомина М. Б. |
| 11.04.2025 | — | Фомина М. Б. |
| 08.04.2025 | — | Корниенко В. А. |
| 08.04.2025 | — | |
| 07.04.2025 | — | |
| 07.04.2025 | — | |
| 28.03.2025 | — | Корниенко В. А. |
| 26.03.2025 | — | |
| 05.03.2025 | — |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.08.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.