Реестр / Судебные дела / A41-24286/2020
Дело А41-24286/2020
АС Московского округа, 10 арбитражный апелляционный суд, Верховный Суд РФ, АС Московской области, дело от 07 мая 2020. Заявлено 22 219 457 ₽, взыскано 3 952 751 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А41-24286/2020 |
|---|---|
| Суд | АС Московского округа, 10 арбитражный апелляционный суд, Верховный Суд РФ, АС Московской области |
| Дата дела | 07 мая 2020 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан |
| Инстанций | 19 |
| Судьи | Семикин Д. С., Досова М. В., Катькина Н. Н., Терешин А. В., Мизяк В. П., Шальнева Н. В., Капкаев Д. В., Дербенев А. А., Зенькова Е. Л., Уддина В. З., Зверева Е. А., Мысак Н. Я., Холодкова Ю. Е., Голобородько В. Я., Савина О. Н., Михайлова Л. В., Кручинина Н. А., Епифанцева С. Ю., Мурина В. А., Тарасов Н. Н., Пономарев Д. А. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | Борисова Надежда Николаевна, ООО "УНИСТРОЙ", Союз Арбитражных управляющих "Авангард", Агафонов Александр Анатольевич, ООО ПКФ "ТЕЛЬФЕРКРАН", Барышников А. С., Борисова Нина Николаевна, Токмаков Игорь Евгеньевич, ИФНС № 7 по МО, Никишин Дмитрий Викторович |
|---|---|
| Ответчик | ООО "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АГОРА", ИП Борисова Н.Н., ИП Агафонов А.А. |
| Третье лицо | Токмаков Игорь Евгеньевич, ПАО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" |
| Иные участники | Снытко Виталий Викторович, Запаренко С В, ООО "Фурзе", Захаров Александр Николаевич |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 18.10.2023 | — | Семикин Д. С. |
| 13.10.2023 | — | Семикин Д. С., Досова М. В., Катькина Н. Н. |
| 11.10.2023 | — | Семикин Д. С., Досова М. В., Катькина Н. Н. |
| 11.10.2023 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | |
| 11.10.2023 | — | |
| 11.10.2023 | — | Семикин Д. С., Досова М. В., Катькина Н. Н. |
| 18.09.2023 | — | Семикин Д. С. |
| 15.09.2023 | — | |
| 15.09.2023 | — | |
| 04.09.2023 | — | Терешин А. В. |
| 01.09.2023 | — взыскано 105 500 ₽ | Терешин А. В., Мизяк В. П., Шальнева Н. В. |
| 29.08.2023 | — | Терешин А. В., Мизяк В. П., Шальнева Н. В. |
| 29.08.2023 | — | Терешин А. В., Мизяк В. П., Шальнева Н. В. |
| 14.08.2023 | — | |
| 01.08.2023 | — | Терешин А. В. |
| 27.07.2023 | — | Терешин А. В. |
| 20.07.2023 | — | |
| 20.07.2023 | — | |
| 20.07.2023 | — | |
| 30.06.2023 | — | |
| 27.06.2023 | — | Капкаев Д. В. |
| 28.04.2023 | — | |
| 27.02.2023 | Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения | Дербенев А. А., Зенькова Е. Л., Уддина В. З. |
| 16.02.2023 | Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения | Дербенев А. А., Зенькова Е. Л., Уддина В. З. |
| 16.02.2023 | Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения | Дербенев А. А. |
| 31.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А., Мысак Н. Я., Дербенев А. А. |
| 30.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А., Мысак Н. Я., Дербенев А. А. |
| 30.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А. |
| 27.01.2023 | — | |
| 26.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А., Мысак Н. Я., Дербенев А. А. |
| 26.01.2023 | — | |
| 24.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А., Мысак Н. Я., Дербенев А. А. |
| 24.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А. |
| 23.01.2023 | — | |
| 19.01.2023 | — | Дербенев А. А. |
| 16.01.2023 | — | |
| 16.01.2023 | — | |
| 11.01.2023 | — | |
| 26.12.2022 | — | Зверева Е. А. |
| 22.12.2022 | — | |
| 13.12.2022 | — | Зверева Е. А. |
| 09.12.2022 | — | |
| 10.11.2022 | — | Зверева Е. А. |
| 09.11.2022 | — | |
| 09.11.2022 | — | |
| 26.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А., Мысак Н. Я., Дербенев А. А. |
| 24.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А., Мысак Н. Я., Дербенев А. А. |
| 24.01.2023 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Зверева Е. А. |
| 23.01.2023 | — | |
| 13.12.2022 | — | Зверева Е. А. |
| 09.12.2022 | — | |
| 11.11.2022 | — | Зверева Е. А. |
| 09.11.2022 | — | |
| 14.12.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Холодкова Ю. Е., Уддина В. З., Дербенев А. А. |
| 09.12.2022 | — | |
| 08.12.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Холодкова Ю. Е., Уддина В. З., Дербенев А. А. |
| 08.12.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Холодкова Ю. Е. |
| 06.12.2022 | — | |
| 11.11.2022 | — | Холодкова Ю. Е. |
| 09.11.2022 | — | |
| 06.12.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Голобородько В. Я., Дербенев А. А., Савина О. Н. |
| 29.11.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Голобородько В. Я., Дербенев А. А., Савина О. Н. |
| 29.11.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Голобородько В. Я. |
| 28.11.2022 | — | |
| 28.11.2022 | — | |
| 28.11.2022 | — | |
| 28.11.2022 | — | |
| 23.11.2022 | — | |
| 08.11.2022 | — | Голобородько В. Я. |
| 07.11.2022 | — | |
| 07.11.2022 | — | |
| 25.10.2022 | — | Голобородько В. Я. |
| 21.10.2022 | — | |
| 21.10.2022 | — | |
| 22.11.2022 | Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения | Михайлова Л. В., Кручинина Н. А., Зверева Е. А. |
| 16.11.2022 | Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения | Михайлова Л. В., Кручинина Н. А., Зверева Е. А. |
| 16.11.2022 | Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения | Михайлова Л. В. |
| 14.11.2022 | — | |
| 24.10.2022 | — | |
| 11.10.2022 | — | Михайлова Л. В. |
| 06.10.2022 | — | |
| 06.10.2022 | — | |
| 25.09.2022 | — | Михайлова Л. В. |
| 21.09.2022 | — | |
| 09.11.2022 | — | Епифанцева С. Ю. |
| 02.11.2022 | — | Епифанцева С. Ю., Мизяк В. П., Терешин А. В. |
| 27.10.2022 | — | Епифанцева С. Ю., Мизяк В. П., Терешин А. В. |
| 27.10.2022 | — | Епифанцева С. Ю., Мизяк В. П., Терешин А. В. |
| 26.10.2022 | — | |
| 18.10.2022 | — | |
| 16.09.2022 | — | Епифанцева С. Ю. |
| 14.09.2022 | — | |
| 14.09.2022 | — | |
| 04.10.2022 | — | Епифанцева С. Ю. |
| 27.09.2022 | — | Епифанцева С. Ю., Терешин А. В., Шальнева Н. В. |
| 20.09.2022 | — | Епифанцева С. Ю., Терешин А. В., Шальнева Н. В. |
| 20.09.2022 | — | Епифанцева С. Ю., Терешин А. В., Шальнева Н. В. |
| 19.09.2022 | — | |
| 17.08.2022 | — | Епифанцева С. Ю. |
| 15.08.2022 | — | |
| 15.08.2022 | — | |
| 15.08.2022 | — | |
| 05.10.2022 | — | Досова М. В. |
| 29.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 21.09.2022 | — | |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 14.09.2022 | — | |
| 08.08.2022 | — | Досова М. В. |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 29.09.2022 | — | Досова М. В. |
| 28.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В. |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 20.09.2022 | — | |
| 29.08.2022 | — | Досова М. В., Катькина Н. Н., Мизяк В. П. |
| 29.08.2022 | — | Досова М. В., Катькина Н. Н., Мизяк В. П. |
| 25.08.2022 | — | |
| 10.08.2022 | — | |
| 08.08.2022 | — | Досова М. В. |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 29.07.2022 | — | Досова М. В. |
| 20.07.2022 | — | |
| 11.07.2022 | — | Досова М. В. |
| 06.07.2022 | — | |
| 06.07.2022 | — | |
| 05.10.2022 | — | Досова М. В. |
| 03.10.2022 | — | Досова М. В., Катькина Н. Н., Семикин Д. С. |
| 26.09.2022 | — | Досова М. В., Катькина Н. Н., Семикин Д. С. |
| 26.09.2022 | — | Досова М. В., Катькина Н. Н., Семикин Д. С. |
| 23.09.2022 | — | |
| 08.08.2022 | — | Досова М. В. |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 05.10.2022 | — | Досова М. В. |
| 29.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 21.09.2022 | — | |
| 21.09.2022 | — | Досова М. В., Мизяк В. П., Семикин Д. С. |
| 08.08.2022 | — | Досова М. В. |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 02.08.2022 | — | |
| 28.07.2022 | — | Досова М. В. |
| 28.07.2022 | — | Досова М. В. |
| 28.07.2022 | — | Досова М. В. |
| 21.07.2022 | — | |
| 12.08.2022 | — | Досова М. В. |
| 08.08.2022 | — | Досова М. В., Мурина В. А., Семикин Д. С. |
| 01.08.2022 | — | Досова М. В., Мурина В. А., Семикин Д. С. |
| 01.08.2022 | — | Досова М. В. |
| 01.08.2022 | — | |
| 01.08.2022 | — | |
| 01.08.2022 | — | |
| 29.07.2022 | — | |
| 29.07.2022 | — | |
| 20.07.2022 | — | |
| 04.07.2022 | — | Досова М. В. |
| 27.06.2022 | — | |
| 27.06.2022 | — | |
| 27.06.2022 | — | |
| 08.06.2022 | Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Холодкова Ю. Е., Зенькова Е. Л., Тарасов Н. Н. |
| 02.06.2022 | Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Холодкова Ю. Е., Зенькова Е. Л., Тарасов Н. Н. |
| 02.06.2022 | Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Холодкова Ю. Е. |
| 26.05.2022 | — | Холодкова Ю. Е. |
| 26.04.2022 | — | |
| 21.04.2022 | — | Епифанцева С. Ю. |
| 13.04.2022 | — | Епифанцева С. Ю. |
| 07.04.2022 | — | |
| 07.04.2022 | — | |
| 11.02.2026 | — | Пономарев Д. А. |
| 20.01.2026 | — | |
| 12.01.2026 | — | Пономарев Д. А. |
| 08.12.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 05.12.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 20.10.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 15.10.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 10.10.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 03.09.2025 | — | |
| 22.07.2025 | — | |
| 26.06.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 03.06.2025 | — | |
| 27.05.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 27.05.2025 | В иске отказать полностью | Пономарев Д. А. |
| 05.05.2025 | — | |
| 30.04.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 15.04.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 15.04.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 15.04.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 31.03.2025 | — | |
| 17.03.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 30.01.2025 | — | |
| 24.01.2025 | — | Пономарев Д. А. |
| 15.01.2025 | — | |
| 13.01.2025 | — | |
| 12.12.2024 | — | Пономарев Д. А. |
| 06.12.2024 | — | Пономарев Д. А. |
| 05.11.2024 | — иск 22 219 457 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 08.10.2024 | — | |
| 14.08.2024 | — | |
| 12.08.2024 | — | Пономарев Д. А. |
| 07.08.2024 | — | |
| 24.06.2024 | — | Пономарев Д. А. |
| 04.06.2024 | — | Пономарев Д. А. |
| 17.04.2024 | — | |
| 04.04.2024 | — | Пономарев Д. А. |
| 01.04.2024 | — | Пономарев Д. А. |
| 12.03.2024 | — | |
| 29.02.2024 | — | |
| 08.02.2024 | — | |
| 12.12.2023 | — | |
| 13.11.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.11.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 25.10.2023 | — | |
| 17.10.2023 | — | |
| 06.10.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.10.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 14.09.2023 | — | |
| 12.09.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 07.09.2023 | — | |
| 28.08.2023 | — | |
| 18.08.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 17.08.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 17.08.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 09.08.2023 | — | |
| 08.08.2023 | В иске отказать полностью | Пономарев Д. А. |
| 04.08.2023 | — | |
| 04.08.2023 | — | |
| 25.07.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 25.07.2023 | Удовлетворить заявление (жалобу) частично | Пономарев Д. А. |
| 18.07.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 14.07.2023 | — | |
| 27.06.2023 | — | |
| 22.06.2023 | — | |
| 22.06.2023 | — | |
| 22.06.2023 | — | |
| 21.06.2023 | — | |
| 08.06.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 07.06.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.06.2023 | — | |
| 03.05.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 28.04.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 27.04.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 27.04.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 27.04.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 26.04.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 20.04.2023 | — | |
| 13.04.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 09.04.2023 | — | Пономарев Д. А. |
| 06.04.2023 | — | |
| 03.04.2023 | — | |
| 22.03.2023 | — | |
| 21.02.2023 | — | |
| 21.02.2023 | — | |
| 09.02.2023 | — | |
| 25.01.2023 | — иск 1 208 053 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 25.01.2023 | — иск 1 200 000 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 10.01.2023 | — | |
| 29.12.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 26.12.2022 | — | |
| 20.12.2022 | — | |
| 06.12.2022 | — | |
| 18.11.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 17.11.2022 | — | |
| 09.11.2022 | — | |
| 07.11.2022 | — | |
| 03.11.2022 | — | |
| 03.11.2022 | — | |
| 03.11.2022 | — | |
| 01.11.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 01.11.2022 | — | |
| 01.11.2022 | — | |
| 01.11.2022 | — | |
| 01.11.2022 | — | |
| 31.10.2022 | — | |
| 28.10.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 28.10.2022 | — иск 2 716 381 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 28.10.2022 | — иск 3 782 520 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 28.10.2022 | — иск 583 366 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 24.10.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 19.10.2022 | — | |
| 10.10.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 05.10.2022 | — | |
| 29.09.2022 | — | |
| 29.09.2022 | — | |
| 29.09.2022 | — | |
| 27.09.2022 | — | |
| 27.09.2022 | — | |
| 27.09.2022 | — | |
| 27.09.2022 | — | |
| 19.09.2022 | — | |
| 19.09.2022 | — | |
| 14.09.2022 | — | |
| 13.09.2022 | — | |
| 12.09.2022 | — | |
| 01.09.2022 | — | |
| 29.08.2022 | — | |
| 25.08.2022 | — | |
| 25.08.2022 | — | |
| 17.08.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 11.08.2022 | — | |
| 10.08.2022 | Иное | Пономарев Д. А. |
| 09.08.2022 | — | |
| 03.08.2022 | — | |
| 03.08.2022 | — | |
| 27.07.2022 | — | |
| 27.07.2022 | — | |
| 27.07.2022 | — | |
| 27.07.2022 | — | |
| 27.07.2022 | — | |
| 20.07.2022 | — | |
| 19.07.2022 | — | |
| 07.07.2022 | — | |
| 07.07.2022 | — | |
| 07.07.2022 | — | |
| 06.07.2022 | — | |
| 06.07.2022 | — | |
| 06.07.2022 | — | |
| 05.07.2022 | — | |
| 05.07.2022 | — | |
| 05.07.2022 | — | |
| 28.06.2022 | — | |
| 28.06.2022 | — | |
| 22.06.2022 | — | |
| 21.06.2022 | — | |
| 17.06.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 17.06.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 17.06.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 16.06.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 16.06.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 08.06.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 08.06.2022 | Иное | Пономарев Д. А. |
| 06.06.2022 | — | |
| 31.05.2022 | — | |
| 30.05.2022 | — | |
| 24.05.2022 | — | |
| 19.05.2022 | — | |
| 13.05.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 12.05.2022 | — | |
| 11.05.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 11.05.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 11.05.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 11.05.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 11.05.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 06.05.2022 | — | |
| 05.05.2022 | — | |
| 05.05.2022 | — | |
| 04.05.2022 | — | |
| 27.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 27.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 27.04.2022 | Иное | Пономарев Д. А. |
| 26.04.2022 | — | |
| 26.04.2022 | — | |
| 25.04.2022 | — | |
| 19.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 19.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 19.04.2022 | — | |
| 11.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 11.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 08.04.2022 | — | |
| 06.04.2022 | — | |
| 06.04.2022 | — | |
| 05.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 05.04.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 04.04.2022 | — | |
| 01.04.2022 | — | |
| 24.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 24.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 18.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 18.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 16.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 16.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 10.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 10.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 10.03.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.03.2022 | — | |
| 25.02.2022 | — | |
| 22.02.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 18.02.2022 | — | |
| 18.02.2022 | — | |
| 02.02.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.02.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.02.2022 | — | |
| 02.02.2022 | — | |
| 02.02.2022 | — | |
| 28.01.2022 | — | |
| 28.01.2022 | — | |
| 28.01.2022 | — | |
| 28.01.2022 | — | |
| 28.01.2022 | — | |
| 27.01.2022 | — | |
| 27.01.2022 | — | |
| 26.01.2022 | — | |
| 20.01.2022 | — | |
| 20.01.2022 | — | |
| 19.01.2022 | — | |
| 19.01.2022 | — | |
| 14.01.2022 | — | Пономарев Д. А. |
| 03.12.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 03.12.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 29.11.2021 | — | |
| 26.11.2021 | — | |
| 26.11.2021 | — | |
| 26.11.2021 | — | |
| 26.11.2021 | — | |
| 24.11.2021 | — | |
| 23.11.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 23.11.2021 | — | |
| 20.10.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 11.10.2021 | — | |
| 08.10.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 27.09.2021 | — | |
| 13.09.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 06.09.2021 | — | |
| 01.09.2021 | — | |
| 26.08.2021 | — взыскано 500 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 01.07.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 24.06.2021 | — | |
| 25.05.2021 | — | |
| 13.05.2021 | — | |
| 12.05.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 12.05.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 06.05.2021 | — | |
| 05.04.2021 | — | |
| 02.04.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 26.03.2021 | — | |
| 24.03.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 22.03.2021 | — | |
| 18.02.2021 | — | |
| 15.02.2021 | — | |
| 10.02.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.02.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 01.02.2021 | — | |
| 22.01.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 22.01.2021 | — | |
| 19.01.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 13.01.2021 | — | Пономарев Д. А. |
| 28.12.2020 | — | |
| 21.12.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 14.12.2020 | — взыскано 200 506 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 27.11.2020 | — | |
| 20.11.2020 | — | |
| 17.11.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.11.2020 | — взыскано 3 952 751 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 02.11.2020 | — взыскано 3 854 060 ₽ | Пономарев Д. А. |
| 14.10.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 12.10.2020 | — | |
| 02.10.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 22.09.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 22.09.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 17.09.2020 | — | |
| 15.09.2020 | — | |
| 28.08.2020 | — | |
| 19.08.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 12.08.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 02.07.2020 | — | |
| 01.06.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 29.05.2020 | — | |
| 13.05.2020 | — | Пономарев Д. А. |
| 07.05.2020 | — иск 14 162 139 ₽ |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.