Реестр / Судебные дела / А41-102148/2022
Дело А41-102148/2022
10 арбитражный апелляционный суд АС Московского округа АС Московской области, дело от 12.12.2025. Заявлено 7 207 997 ₽, взыскано 59 000 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А41-102148/2022 |
|---|---|
| Суд | 10 арбитражный апелляционный суд АС Московского округа АС Московской области |
| Дата дела | 12.12.2025 |
| Категория | о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан |
| Инстанций | 11 |
| Судьи | Мизяк В. П., Кузнецов В. В., Высоцкая О. С., Епифанцева С. Ю., Шальнева Н. В., Терешин А. В., Катькина Н. Н., Кручинина Н. А., Зверева Е. А., Тарасов Н. Н., Зенькова Е. Л., Мурина В. А., Семикин Д. С., Досова М. В., Монгуш А. О. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | Баранникова Екатерина Сергеевна, ООО "ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ", ООО "РУССТАЛЬ" |
|---|---|
| Ответчик | ООО "ПОБЕДА-ПРОФИЛЬ", ООО Плоский прокат |
| Третье лицо | ООО "СМИТ" |
| Иные участники | Моторин Максим Сергеевич |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | — | |
| 24.12.2025 | — | |
| 18.12.2025 | — | Мизяк В. П. |
| 12.12.2025 | — | Мизяк В. П. |
| 21.11.2025 | — | |
| 13.11.2025 | — | Мизяк В. П. |
| 12.11.2025 | — | |
| 12.11.2025 | — | |
| 08.10.2025 | — | Кузнецов В. В. |
| 21.08.2025 | — | Кузнецов В. В. |
| 14.08.2025 | — | |
| 09.08.2025 | — | |
| 15.07.2025 | — | Высоцкая О. С. |
| 10.07.2025 | — | Высоцкая О. С., Епифанцева С. Ю., Мизяк В. П. |
| 30.06.2025 | — | Высоцкая О. С., Епифанцева С. Ю., Мизяк В. П. |
| 30.06.2025 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Высоцкая О. С., Мизяк В. П., Епифанцева С. Ю. |
| 30.06.2025 | — | Высоцкая О. С., Епифанцева С. Ю., Мизяк В. П. |
| 25.06.2025 | — | |
| 10.06.2025 | — | Высоцкая О. С. |
| 09.06.2025 | — | |
| 09.06.2025 | — | |
| 04.06.2025 | — | |
| 03.06.2025 | — | Высоцкая О. С. |
| 28.04.2025 | — | |
| 27.04.2025 | — | |
| 08.04.2025 | — | Высоцкая О. С. |
| 07.04.2025 | — | |
| 07.04.2025 | — | |
| 20.03.2025 | — | |
| 19.03.2025 | — | Шальнева Н. В. |
| 12.03.2025 | — взыскано 59 000 ₽ | Шальнева Н. В., Высоцкая О. С., Терешин А. В. |
| 04.03.2025 | — | Шальнева Н. В., Высоцкая О. С., Терешин А. В. |
| 04.03.2025 | Отменить определение полностью и принять по делу новый судебный акт | Шальнева Н. В., Высоцкая О. С., Терешин А. В. |
| 04.03.2025 | — | Шальнева Н. В., Терешин А. В., Высоцкая О. С. |
| 07.02.2025 | — | Шальнева Н. В. |
| 31.01.2025 | — | |
| 31.01.2025 | — | |
| 31.01.2025 | — | |
| 14.01.2025 | — | Катькина Н. Н. |
| 14.01.2025 | — | Катькина Н. Н. |
| 02.01.2025 | — | |
| 29.11.2024 | — | Катькина Н. Н. |
| 25.11.2024 | — | |
| 25.11.2024 | — | |
| 27.01.2025 | Отменить постановление суда апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию | Кручинина Н. А., Зверева Е. А., Тарасов Н. Н. |
| 20.01.2025 | Отменить постановление суда апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию | Кручинина Н. А., Зверева Е. А., Тарасов Н. Н. |
| 20.01.2025 | Отменить постановление суда апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию | Зенькова Е. Л., Зверева Е. А., Тарасов Н. Н. |
| 17.01.2025 | — | Зверева Е. А., Тарасов Н. Н. |
| 03.12.2024 | — | Зенькова Е. Л., Зверева Е. А., Тарасов Н. Н. |
| 03.12.2024 | — | Зенькова Е. Л. |
| 03.12.2024 | — | Зенькова Е. Л. |
| 29.11.2024 | — | |
| 11.11.2024 | — | |
| 08.11.2024 | — | Зенькова Е. Л. |
| 01.11.2024 | — | |
| 20.12.2024 | — | |
| 20.12.2024 | — | Шальнева Н. В. |
| 06.12.2024 | — | Шальнева Н. В. |
| 29.11.2024 | — взыскано 9 000 ₽ | Шальнева Н. В., Епифанцева С. Ю., Терешин А. В. |
| 21.11.2024 | — | Шальнева Н. В., Епифанцева С. Ю., Терешин А. В. |
| 21.11.2024 | Отменить определение полностью и принять по делу новый судебный акт | Шальнева Н. В., Терешин А. В., Епифанцева С. Ю. |
| 21.11.2024 | — | Шальнева Н. В., Епифанцева С. Ю., Терешин А. В. |
| 20.11.2024 | — | |
| 24.10.2024 | — | Шальнева Н. В. |
| 14.10.2024 | — | |
| 14.10.2024 | — | |
| 17.09.2024 | — | Шальнева Н. В. |
| 10.09.2024 | — | |
| 10.09.2024 | — | |
| 03.10.2024 | — | Шальнева Н. В. |
| 26.09.2024 | — | Шальнева Н. В., Мурина В. А., Терешин А. В. |
| 19.09.2024 | — | Шальнева Н. В., Мурина В. А., Терешин А. В. |
| 19.09.2024 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Шальнева Н. В., Мурина В. А., Терешин А. В. |
| 19.09.2024 | — | Шальнева Н. В., Мурина В. А., Терешин А. В. |
| 05.09.2024 | — | Шальнева Н. В., Мурина В. А., Терешин А. В. |
| 04.09.2024 | — | |
| 15.08.2024 | — | Шальнева Н. В. |
| 15.08.2024 | — | |
| 05.08.2024 | — | Шальнева Н. В. |
| 30.07.2024 | — | |
| 30.07.2024 | — | |
| 30.07.2024 | — | |
| 16.09.2024 | — | Мурина В. А. |
| 13.09.2024 | — | Мурина В. А., Семикин Д. С., Терешин А. В. |
| 10.09.2024 | — | Мурина В. А., Семикин Д. С., Терешин А. В. |
| 10.09.2024 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Мурина В. А., Семикин Д. С., Терешин А. В. |
| 10.09.2024 | — | Мурина В. А., Семикин Д. С., Терешин А. В. |
| 18.07.2024 | — | Мурина В. А. |
| 16.07.2024 | — | |
| 17.06.2024 | — | Мурина В. А. |
| 14.06.2024 | — | |
| 14.06.2024 | — | |
| 21.06.2024 | — | Досова М. В. |
| 14.06.2024 | — | Досова М. В., Катькина Н. Н., Семикин Д. С. |
| 03.06.2024 | — | Досова М. В., Катькина Н. Н., Семикин Д. С. |
| 03.06.2024 | — | Досова М. В. |
| 03.06.2024 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Досова М. В., Семикин Д. С., Катькина Н. Н. |
| 13.05.2024 | — | Досова М. В. |
| 07.05.2024 | — | |
| 07.05.2024 | — | |
| 10.06.2026 | — | |
| 05.05.2026 | — | Монгуш А. О. |
| 24.04.2026 | — | Монгуш А. О. |
| 13.04.2026 | — | |
| 27.03.2026 | — | Монгуш А. О. |
| 02.03.2026 | — | |
| 27.02.2026 | — | |
| 25.02.2026 | — | |
| 13.02.2026 | — иск 7 207 997 ₽ | Монгуш А. О. |
| 09.02.2026 | — | Монгуш А. О. |
| 13.01.2026 | — | Монгуш А. О. |
| 12.01.2026 | — | Монгуш А. О. |
| 08.12.2025 | — | |
| 24.11.2025 | — | Монгуш А. О. |
| 10.11.2025 | — | |
| 07.11.2025 | — | Монгуш А. О. |
| 07.11.2025 | — | |
| 05.11.2025 | — | |
| 05.11.2025 | — | |
| 20.10.2025 | — | Монгуш А. О. |
| 07.10.2025 | — | |
| 01.10.2025 | — | |
| 29.09.2025 | — | |
| 18.09.2025 | — | Монгуш А. О. |
| 17.09.2025 | — | Монгуш А. О. |
| 17.09.2025 | — | |
| 15.09.2025 | — | |
| 05.09.2025 | — | |
| 26.08.2025 | — | Монгуш А. О. |
| 25.08.2025 | — |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.08.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.