Реестр / Судебные дела / A40-148341/2022
Дело А40-148341/2022
АС города Москвы, 9 арбитражный апелляционный суд, дело от 12 июля 2022. Заявлено 2 966 902 ₽, взыскано 2 966 902 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А40-148341/2022 |
|---|---|
| Суд | АС города Москвы, 9 арбитражный апелляционный суд |
| Дата дела | 12 июля 2022 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | экономические споры по гражданским правоотношениям |
| Инстанций | 2 |
| Судьи | Мухин С. М., Попов В. И., Яковлева Л. Г., Дружинина В. Г. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | ООО "ВОЛМАР" |
|---|---|
| Ответчик | АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ГИДРАВЛИКИ" |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 17.01.2023 | — | Мухин С. М., Попов В. И., Яковлева Л. Г. |
| 05.12.2022 | — | Мухин С. М., Попов В. И., Яковлева Л. Г. |
| 29.11.2022 | — | Мухин С. М., Попов В. И., Яковлева Л. Г. |
| 29.11.2022 | Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Мухин С. М. |
| 31.10.2022 | — | Мухин С. М. |
| 25.10.2022 | — | |
| 24.10.2022 | — | |
| 20.01.2023 | — | Дружинина В. Г. |
| 12.01.2023 | — | |
| 15.12.2022 | — | |
| 21.10.2022 | — | |
| 19.10.2022 | — | |
| 22.09.2022 | Иск удовлетворить полностью взыскано 2 966 902 ₽ | Дружинина В. Г. |
| 15.09.2022 | — | Дружинина В. Г. |
| 15.09.2022 | Иск удовлетворить полностью | Дружинина В. Г. |
| 09.09.2022 | — | |
| 06.09.2022 | — | |
| 19.07.2022 | — | Дружинина В. Г. |
| 12.07.2022 | — иск 2 966 902 ₽ |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.